Tabela de Armazenamento
Quantos arquivos cabem em uma unidade de armazenamento? Nós criamos esse gráfico para te ajudar a entender a quantidade de vários tipos de arquivo e a média de tamanho deles e quantos podem caber em unidades de capacidades específicas.
Capacidade{{Footnote.N47160}} | Número aproximado de fotografias (12 MP) | Número aproximado de fotografias (24 MP - RAW não comprimido) | Número aproximado de músicas (3 MB cada) | Número aproximado de minutos de vídeo (1080p){{Footnote.N47161}} | Número aproximado de minutos de vídeo 4K (30 Mbps){{Footnote.N47161}} | Número aproximado de minutos de vídeo 8K (60 Mbps){{Footnote.N47161}} |
---|---|---|---|---|---|---|
1TB | 857,143 | 12,800 | 333,333 | 5,376 | 2,083 | 1,042 |
512GB | 428,571 | 6,400 | 166,667 | 2,688 | 1,042 | 521 |
256GB | 214,286 | 3,200 | 83,333 | 1,344 | 521 | 260 |
128GB | 107,143 | 1,600 | 41,667 | 672 | 260 | 130 |
64GB | 53,571 | 800 | 20,833 | 336 | 130 | 65 |
32GB | 26,786 | 400 | 10,417 | 168 | 65 | 32 |
16GB | 13,393 | 200 | 5,208 | 84 | 32 | 16 |
8GB | 6,696 | 100 | 2,604 | 42 | 16 | 8 |
Parte das capacidades listadas nos dispositivos de armazenamento Flash são usadas para formatação e outras funções e, portanto, não estão disponíveis para armazenamento de dados. Dito isto, tenha em mente que a atual capacidade disponível para armazenamento de dados é menor que o mencionado no produto. Para obter mais informações, visite o Guia de Memória Flash da Kingston em kingston.com/Flash_Memory_Guide