Cuadro de almacenamiento
¿Cuántos archivos caben en un dispositivo de almacenamiento? Hemos creado este gráfico para ayudarlo a comprender la cantidad de los diferentes tipos de archivos en sus tamaños promedio y cuántos pueden caber en unidades de capacidades específicas.
Capacidad{{Footnote.N47160}} | Cantidad aproximada de fotos (12MP) | Cantidad aproximada de fotos (24MP - RAW sin comprimir) | Cantidad aproximada de canciones (3MB cada una) | Cantidad aproximada de minutos de video (1080p){{Footnote.N47161}} | Cantidad aproximada de minutos de video 4K (30 Mbps){{Footnote.N47161}} | Cantidad aproximada de minutos de video 8K (60 Mbps){{Footnote.N47161}} |
---|---|---|---|---|---|---|
1TB | 857,143 | 12,800 | 333,333 | 5,376 | 2,083 | 1,042 |
512GB | 428,571 | 6,400 | 166,667 | 2,688 | 1,042 | 521 |
256GB | 214,286 | 3,200 | 83,333 | 1,344 | 521 | 260 |
128GB | 107,143 | 1,600 | 41,667 | 672 | 260 | 130 |
64GB | 53,571 | 800 | 20,833 | 336 | 130 | 65 |
32GB | 26,786 | 400 | 10,417 | 168 | 65 | 32 |
16GB | 13,393 | 200 | 5,208 | 84 | 32 | 16 |
8GB | 6,696 | 100 | 2,604 | 42 | 16 | 8 |
Algunas de las capacidades mencionadas en los dispositivos de almacenamiento Flash son utilizadas para formatear y otras funciones, por lo tanto no se encuentran disponibles para el almacenamiento de datos. Por favor, tenga en cuenta que la capacidad actual disponible para el almacenamiento de datos, es menor que la mencionada en los productos. Si desea obtener más información, por favor, visite la Guía de Memoria Flash