M.2 2280 QLC PCIe NVMe
| Artikelnummer | Speicherkapazität | Beschreibung | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|
| OM8TAP4512K1-A00 | 512GB | M.2 2280 512GB SSD QLC | 0–+70°C |
| OM8TAP41024K1-A00 | 1TB | M.2 2280 1TB SSD QLC | 0–+70°C |
| OM8TAP42048K1-A00 | 2TB | M.2 2280 2TB SSD QLC | 0–+70°C |
Kingstons M.2 2280 QLC PCIe NVMe SSDs bieten eine kosteneffiziente Speicherlösung für industrielle Anwendungen, bei denen Daten seltener geschrieben werden, und verfügen über ein fortschrittliches Wear Leveling, um die Lebensdauer zu maximieren und eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Mit kontrollierter BOM und Firmware, Garbage Collection, PCN Support und technischem Support bieten diese SSDs ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis bei industriellen Funktionen, wodurch sie ideal für weniger anspruchsvolle Anwendungsfälle sind.
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | NVMe |
| Speicherkapazitäten | 512GB, 1TB, 2TB |
| NAND | QLC |
| Sequenzielles Lesen/Schreiben | 512GB – bis zu 5.900/3.700MB/s 1TB – bis zu 6.100/5.300MB/s 2TB – bis zu 6.100/5.400MB/s |
| Maximal 4K Lese-/Schreibzugriffe | 512GB – bis zu 550.000/630.000 IOPS 1TB – bis zu 700.000/630.000 IOPS 2TB – bis zu 700.000/680.000 IOPS |
| Betriebstemperatur | 0–+70°C |
| MTBF | 1,5 Mio. Stunden (mittlerer Ausfallabstand) |
| Garantie/Support | 3 Jahre eingeschränkte Garantie |
| Geschriebene Bytes insgesamt (TBW) | 512GB – 160TBW 1TB – 320TBW 2TB – 640TBW |
| Artikelnummer | Speicherkapazität | Beschreibung | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|
| OM8TAP4512K1-A00 | 512GB | M.2 2280 512GB SSD QLC | 0–+70°C |
| OM8TAP41024K1-A00 | 1TB | M.2 2280 1TB SSD QLC | 0–+70°C |
| OM8TAP42048K1-A00 | 2TB | M.2 2280 2TB SSD QLC | 0–+70°C |
Kingston bietet eine hochwertige Reihe von Industrial Solid State Drives an, die speziell für Systemhersteller und -ingenieure entwickelt wurden. Diese SSDs mit kommerziellem Temperaturbereich sind die ideale Lösung für zweckbestimmte Systeme auf dem schnell wachsenden Markt für Industriecomputer.
Kingston bietet eine Reihe von Industrial SATA und NVMe SSDs mit 3D-NAND an, die für Systementwickler und -hersteller mit fortschrittlichen Controller-Funktionen wie Wear-Leveling und Garbage Collection gemäß Spezifikationen gefertigt werden können.
Erfahren Sie, wie die robusten Edge-Server von SNUC mit Kingston RAM- und Speicherlösungen optimal zur Geltung kommen, die auf gemeinsamen Werten wie Qualität, Vertrauen und einer dauerhaften Partnerschaft basieren und die von Ihnen entwickelten Edge-Lösungen unterstützen.
Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Produktänderungsmitteilungen in Bezug auf für Sie relevante Komponenten veröffentlicht werden.