强劲的 DDR5 SODIMM 性能
DDR5 的启动速度为 4800MT/s,比 DDR4 快 50%,可提升游戏、渲染和多任务处理能力。
我们注意到您目前正在访问英国网站。您想访问我们的主网站吗?
您在使用旧版本的网络浏览器。请立即更新您的浏览器,以在本网站获得更好的体验。 https://browser-update.org/update-browser.html
Kingston FURY™ Impact DDR5 SODIMM 为笔记本电脑和小型台式机带来了尖端内存。它拥有 Intel® XMP 3.0 认证和/或 Plug N Play{{Footnote.N68807}} 配置文件,容量高达 64GB,速度高达 6400MT/s,可大幅提升性能。
存储容量 | 单个:8GB、16GB、32GB 2 个一组的套件:16GB、32GB、64GB |
速度{{Footnote.N68807}} | 4800 MT/s、5600 MT/s、6000 MT/s、6400MT/s |
延迟 | CL38、CL40 |
电压 | 1.1V、1.35V |
工作温度 | 0°C 至 85°C |
尺寸 | 69.6mm x 30mm |
强劲的 DDR5 SODIMM 性能
Plug N Play 自动超频功能{{Footnote.N68807}}
Intel® XMP 3.0 认证
低功耗,高能效
On-Die ECC 实现更高稳定性
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Beast DDR5 |
Beast DDR5 RGB |
Renegade DDR5 |
Renegade DDR5 RGB |
Renegade Pro |
Impact DDR5 |
|
了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | |
模组类型 | ||||||
模组类型 | UDIMM | UDIMM | UDIMM/CUDIMM | UDIMM/CUDIMM | RDIMM | SODIMM |
英特尔 XMP 认证和/或英特尔 XMP 就绪 | ||||||
英特尔 XMP 认证和/或英特尔 XMP 就绪 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
AMD EXPO™ 认证 | ||||||
AMD EXPO™ 认证 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |
即插即用 | ||||||
即插即用 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
速度 | ||||||
速度 | 5200、5600、6000、6400、6800 | 5200、5600、6000、6400、6800 | 6000、6400、6800、7200、7600、8000、8400 | 6000、6400、6800、7200、7600、8000、8400 | 4800、5600、6000、6400、6800 | 4800、5600、6000、6400 |
CAS 延迟 | ||||||
CAS 延迟 | 30、32、34、36、40 | 30、32、34、36、40 | 32、36、38、40 | 32、36、38、40 | 28、32、34、36 | 38、40 |
电压 | ||||||
电压 | 1.25伏、1.35伏、1.4伏 | 1.25伏、1.35伏、1.4伏 | 1.35伏、1.4伏、1.45伏 | 1.35伏、1.4伏、1.45伏 | 1.1伏、1.25伏、1.35伏、1.4伏 | 1.1伏、1.35伏 |
模组存储容量 | ||||||
模组存储容量 | 8GB、16GB、32GB | 8GB、16GB、32GB | 16GB、24GB、32GB、48GB | 16GB、24GB、32GB、48GB | 16GB、32GB | 8GB、16GB、32GB |
套件容量 | ||||||
套件容量 | 16GB、32GB、64GB、128GB | 16GB、32GB、64GB、128GB | 32GB、48GB、64GB、96GB | 32GB、48GB、64GB、96GB | 64GB、128GB、256GB | 16GB、32GB、64GB |
单个模组 | ||||||
单个模组 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
双通道套件 | ||||||
双通道套件 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
四通道套件 | ||||||
四通道套件 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |
八通道套件 | ||||||
八通道套件 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
PCB 颜色 | ||||||
PCB 颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
散热片颜色 | ||||||
散热片颜色 | 白色或黑色 | 白色或黑色 | 黑色/銀色或白色/銀色 | 黑色/銀色或白色/銀色 | 黑色 | 黑色 |
高度 | ||||||
高度 | 34.9 毫米 | 42.23 毫米 | 39.2 毫米 | 45 毫米 | 31.25 毫米 | 30 毫米 |
保固 | ||||||
保固 | 产品终身 | 产品终身 | 产品终身 | 产品终身 | 产品终身 | 产品终身 |
DDR5 的启动速度为 4800MT/s,比 DDR4 快 50%,可提升游戏、渲染和多任务处理能力。
Kingston FURY Impact DDR5 的 PnP 模块会自动超频至公布的最高速度。
采用 Kingston FURY Impact DDR5 的低功耗内存,确保凉爽、高效地运行系统。
在实现超频速度的同时保持数据完整性。
CUDIMM 和 CSODIMM 是满足新硬件需求的内存模块。Kingston 为您揭晓!
视频游戏流媒体直播越来越受欢迎,一些游戏玩家甚至把它变成了一种职业。