Nos damos cuenta de que está visitando el sitio del Reino Unido. ¿Le gustaría visitar nuestro sitio principal?

eMCP: la perfecta solución de almacenamiento de consumo eficiente para aplicaciones móviles, integradas y de IdC de espacio limitado

eMCP: la perfecta solución de almacenamiento de consumo eficiente para aplicaciones móviles, integradas y de IdC de espacio limitado

Kingston ofrece una gama de componentes compatibles con la norma JEDEC. eMCP combina un almacenamiento con tarjeta multimedia integrada (e•MMC) con un módulo DRAM de doble velocidad de datos y bajo consumo (LPDDR) dentro de un Paquete de múltiples chips (MCP) que ocupa un mínimo espacio. Esta solución permite una mejor integración y reduce el tamaño general. eMCP es una combinación ideal de almacenamiento y memoria para sistemas de espacio restringido, como teléfonos inteligentes, ponibles y diversos dispositivos del “Internet de las cosas” (IdC).

Folleto de SSD de diseño

Números de referencia y especificaciones de eMCP

eMCP basado en LPDDR3
Número de referenciaCapacidadEstándarPaqueteFBGATemperatura de servicio
NAND
(GB)
DRAM
(Gb)
eMMCDRAM(mm)
04EM04-N3GM627 4 4 5,0 LPDDR3 11,5 x 13,0 x 1,0 221 -25°C ~ +85°C
08EM08-N3GML36 8 8 5,1 LPDDR3 11,5 x 13,0 x 1,0 221 -25°C ~ +85°C
16EM08-N3GTB29 16 8 5,1 LPDDR3 11,5 x 13,0 x 1,0 221 -25°C ~ +85°C
16EM16-N3GTB29 16 16 5,1 LPDDR3 11,5 x 13,0 x 1,0 221 -25°C ~ +85°C
32EM16-N3GTX29 32 16 5,1 LPDDR3 11,5 x 13,0 x 1,0 221 -25°C ~ +85°C
32EM32-N3HTX29 32 32 5,1 LPDDR3 11,5 x 13,0 x 1,1 221 -25°C ~ +85°C
64EM32-N3HTX29 64 32 5,1 LPDDR3 11,5 x 13,0 x 1,1 221 -25°C ~ +85°C
eMCP basado en LPDDR4x
Número de referenciaCapacidadEstándarPaqueteFBGATemperatura de servicio
NAND
(GB)
DRAM
(Gb)
eMMCDRAM(mm)
04EM08-M4EM627 4 8 5,1 LPDDR4x 8 x 9,5 x 0,8 149 -25°C ~ +85°C
16EM16-M4CTB29 16 16 5,1 LPDDR4x 11,5 x 13,0 x 1,0 254 -25°C ~ +85°C
32EM16-M4CTX29 32 16 5,1 LPDDR4x 11,5 x 13,0 x 1,0 254 -25°C ~ +85°C
32EM32-M4DTX29 32 32 5,1 LPDDR4x 11,5 x 13,0 x 1,0 254 -25°C ~ +85°C
64EM32-M4DTX29 64 32 5,1 LPDDR4x 11,5 x 13,0 x 1,0 254 -25°C ~ +85°C
128EM32-M4DTX29 128 32 5,1 LPDDR4x 11,5 x 13,0 x 1,1 254 -25°C ~ +85°C

Vídeos relacionados