DDR5 5600MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR5 5600MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR5 5600MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
부품 번호 | 용량 | 칩 구성 | 랭크 | DRAM 밀도 | DRAM MFR | 다이 수정 | 구성 요소 제어 | Specs | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM56R46BS8-16HA | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | A | DRAM Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BS8-16MD | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | D | DRAM Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BS8PMI-16HAI | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | A | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BS8PMI-16MDI | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | D | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BS8PMI-24HMI | 24GB | X8 | 1R | 24Gbit | Hynix | M | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BS8PMI-24MBI | 24GB | X8 | 1R | 24Gbit | Micron | B | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BD8-32HA | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | DRAM Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BD8-32MD | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | D | DRAM Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BD8PMI-32HAI | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BD8PMI-32MDI | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | D | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BS4PMI-32HAI | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | A | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BS4PMI-32MDI | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | D | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BD8PMI-48HMI | 48GB | X8 | 2R | 24Gbit | Hynix | M | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BD8PMI-48MBI | 48GB | X8 | 2R | 24Gbit | Micron | B | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BS4PMI-48HMI | 48GB | X4 | 1R | 24Gbit | Hynix | M | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BS4PMI-48MBI | 48GB | X4 | 1R | 24Gbit | Micron | B | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BD4-64HA | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | DRAM Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BD4-64MD | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | D | DRAM Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BD4PMI-64HAI | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BD4PMI-64MDI | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | D | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BD4PMI-96HMI | 96GB | X4 | 2R | 24Gbit | Hynix | M | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM56R46BD4PMI-96MBI | 96GB | X4 | 2R | 24Gbit | Micron | B | Full Lock | PCN | 구입처 |
-
도움이 필요하십니까?
Kingston의 구성 전문가들은 고객의 메모리 업그레이드 요구사항을 파악하는데 도움이 되는 지식과 리소스를 갖추고 있습니다.
-
호환 메모리 찾기
Kingston은 빠르고 쉽게 데스크탑 PC, 노트북 또는 서버의 호환 메모리를 선택하도록 해줍니다.
-
PC 스캐너
시스템에 맞는 호환 가능한 메모리와 스토리지 업그레이드를 찾아보세요