DDR4 3200MT/s{{Footnote.A65242}} Non-ECC Unbuffered DIMM
DDR4 3200MT/s{{Footnote.A65242}} Non-ECC Unbuffered DIMM
DDR4 3200MT/s{{Footnote.A65242}} Non-ECC Unbuffered DIMM
Artikelnummer | Speicherkapazität | Chip-Organisation | Ranking | DRAM-Dichte | Techn. Daten | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVR32N22S6/4 | 4GB | X16 | 1R | 8Gbit | Kaufen | |
KVR32N22S6/8 | 8GB | X16 | 1R | 16Gbit | Kaufen | |
KVR32N22S8/8 | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Kaufen | |
KVR32N22D8/16 | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Kaufen | |
KVR32N22S8/16 | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Kaufen | |
KVR32N22D8/32 | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Kaufen |
-
Benötigen Sie Hilfe?
Die Konfigurationsexperten von Kingston verfügen über das Wissen und die Ressourcen, um Ihnen bei der Ermittlung Ihres Bedarfs an Speichererweiterungen zu helfen.
-
Kompatiblen Speicher suchen
Mit Kingston können Sie schnell und einfach kompatiblen Speicher für Ihren Desktop-PC, Laptop oder Server auswählen.