Validaciones de Supermicro
Los módulos de memorias Server Premier de Kingston han sido puestos a prueba y certificados en servidores y placas base Supermicro en Advanced Validation Labs (AVL), el laboratorio de validación de memorias de la plataforma Intel. Todos los módulos de memorias Server Premier han sido validados en las plataformas de referencia de Intel antes de su homologación en sistemas Supermicro.
Para cualquier duda o consulta, póngase en contacto con el representante de Kingston.
SuperMicro |
||
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X11DPi-N, X11DPi-NT, X11DAi-N, X11DPH-T, X11DPH-I, X11DPH-TQ, X11DPG-QT, X11DPT-PS, X11DPX-T, B11DRT-P, SYS-7039A-I, SYS-7049A-T, SSG-2029P-E1CR24H, SSG-2029P-E1CR24L, SSG-6029P-E1CR12T, SSG-6029P-E1CR16T, SSG-6039P-E1CR16H, SSG-6039P-E1CR16L, SYS-2029P-C1RT, SYS-2029P-C1R, SYS-6029P-TRT, SYS-6029P-TR, SYS-7049P-TRT, SYS-7049P-TR, SSG-2029P-ACR24H, SSG-2029P-ACR24L, SSG-6049P-E1CR36H, SYS-7049GP-TRT, SYS-2029TP-HTR, SYS-2029TP-HC0R, SYS-2029TP-HC1R, SYS-6029TP-HTR, SYS-6029TP-HC1R, SYS-6029TP-HC0R, SYS-2029P-TXRT, SYS-6039P-TXRT, SBI-4129P-C2N, SBI-4129P-T3N | KSM32RD4/64MFR | Validación |
KSM32RS4/32MFR | Validación | |
KSM32RD8/32MFR | Validación | |
KSM32RS8/16MFR | Validación | |
KSM32RD4/64HCR | Validación | |
KSM32RS4/32HCR | Validación | |
KSM32RD8/32HCR | Validación | |
KSM32RS8/16HCR | Validación | |
KSM32RD4/32MRR | Validación | |
KSM32RS4/16MRR | Validación | |
KSM32RD8/16MRR | Validación | |
KSM32RS8/8MRR | Validación | |
KSM32RD4/64MER | Validación | |
KSM32RS4/32MER | Validación | |
KSM32RD8/32MER | Validación | |
KSM32RS8/16MER | Validación | |
KSM32RD4/64HAR | Validación | |
KSM32RS4/32HAR | Validación | |
KSM32RD4/32HDR | Validación | |
KSM32RS4/16HDR | Validación | |
KSM32RD8/16HDR | Validación | |
KSM32RS8/8HDR | Validación | |
KSM29RD4/64MER | Validación | |
KSM29RS4/32MER | Validación | |
KSM29RD8/32MER | Validación | |
KSM29RS8/16MER | Validación | |
KSM29RD4/64HAR | Validación | |
KSM29RS4/32HAR | Validación | |
KSM29RD4/32HDR | Validación | |
KSM29RS4/16HDR | Validación | |
KSM29RD8/16HDR | Validación | |
KSM29RS8/8HDR | Validación | |
KSM26RD4/64MER | Validación | |
KSM26RS4/32MEI | Validación | |
KSM26RD8/32MEI | Validación | |
KSM26RS8/16MEI | Validación | |
KSM26RD4/64HAR | Validación | |
KSM26RS4/32HAI | Validación | |
KSM26RD4/32HDI | Validación | |
KSM26RS4/16HDI | Validación | |
KSM26RD8/16HDI | Validación | |
KSM26RS8/8HDI | Validación | |
KSM29LQ4/64HCI | Validación | |
KSM29LQ4/64HCM | Validación | |
KSM29RD4/32MEI | Validación | |
KSM29RS4/16MEI | Validación | |
KSM29RD8/16MEI | Validación | |
KSM29RS8/8MEI | Validación | |
KSM26LQ4/64HCI | Validación | |
KSM26LQ4/64HCM | Validación | |
KSM26RD4/32MEI | Validación | |
KSM26RS4/16MEI | Validación | |
KSM26RD8/16MEI | Validación | |
KSM26RD8L/16MEI | Validación | |
KSM26RS8/8MEI | Validación | |
KSM26RS8L/8MEI | Validación | |
KSM24RD4/32HDI | Validación | |
KSM24RS4/16HDI | Validación | |
KSM24RD8/16HDI | Validación | |
KSM24RS8/8HDI | Validación | |
KSM24RD4/32MEI | Validación | |
KSM24RS4/16MEI | Validación | |
KSM24RS4L/16MEI | Validación | |
KSM24RD8/16MEI | Validación | |
KSM24RS8/8MEI | Validación |
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X11DPU, X11DPU-X, X11DPU-XLL, X11DPU-Z+, SYS-1029U-TN10RT, SYS-1029U-TR4T, SYS-1029U-TRT, SYS-1029U-TR25M, SYS-1029U-TRTP2, SYS-1029U-TRTP, SYS-1029U-TR4, SYS-1029U-E1CR4T, SYS-1029U-E1CR4, SYS-1029U-E1CRT, SYS-1029U-E1CRTP, SYS-1029U-E1CRTP2, SYS-1029U-E1CR25M, SYS-6019U-TN4R4T, SYS-6019U-TN4RT, SYS-6019U-TR4T, SYS-6019U-TR4, SYS-6019U-TRTP, SYS-6019U-TRTP2, SYS-6019U-TR25M, SYS-6019U-TRT, SYS-2029U-TN24R4T, SYS-2029U-TR4T, SYS-2029U-TR4, SYS-2029U-TRTP, SYS-2029U-TRT, SYS-2029U-TR25M, SYS-2029U-E1CR4T, SYS-2029U-E1CR4 , SYS-2029U-E1CRTP, SYS-2029U-E1CRT, SYS-2029U-E1CR25M, SYS-6029U-TR4T, SYS-6029U-TR4, SYS-6029U-TRT, SYS-6029U-TRTP, SYS-6029U-TR25M, SYS-6029U-E1CR4T, SYS-6029U-E1CR4, SYS-6029U-E1CRT, SYS-6029U-E1CRTP, SYS-6029U-E1CR25M, SYS-1029UZ-TN20R25M | KSM32RD4/64MER | Validación |
KSM32RS4/32MER | Validación | |
KSM32RD8/32MER | Validación | |
KSM32RS8/16MER | Validación | |
KSM32RD4/64HAR | Validación | |
KSM32RS4/32HAR | Validación | |
KSM32RD4/32HDR | Validación | |
KSM32RS4/16HDR | Validación | |
KSM32RD8/16HDR | Validación | |
KSM32RS8/8HDR | Validación | |
KSM29RD4/64MER | Validación | |
KSM29RS4/32MER | Validación | |
KSM29RD8/32MER | Validación | |
KSM29RS8/16MER | Validación | |
KSM29RD4/64HAR | Validación | |
KSM29RS4/32HAR | Validación | |
KSM29RD4/32HDR | Validación | |
KSM29RS4/16HDR | Validación | |
KSM29RD8/16HDR | Validación | |
KSM29RS8/8HDR | Validación | |
KSM26RD4/64MER | Validación | |
KSM26RS4/32MEI | Validación | |
KSM26RD8/32MEI | Validación | |
KSM26RS8/16MEI | Validación | |
KSM26RD4/64HAR | Validación | |
KSM26RS4/32HAI | Validación | |
KSM26RD4/32HDI | Validación | |
KSM26RS4/16HDI | Validación | |
KSM26RD8/16HDI | Validación | |
KSM26RS8/8HDI | Validación | |
KSM29LQ4/64HCI | Validación | |
KSM29LQ4/64HCM | Validación | |
KSM29RD4/32MEI | Validación | |
KSM29RS4/16MEI | Validación | |
KSM29RD8/16MEI | Validación | |
KSM29RS8/8MEI | Validación | |
KSM26LQ4/64HCI | Validación | |
KSM26LQ4/64HCM | Validación | |
KSM26RD4/32MEI | Validación | |
KSM26RS4/16MEI | Validación | |
KSM26RD8/16MEI | Validación | |
KSM26RD8L/16MEI | Validación | |
KSM26RS8/8MEI | Validación | |
KSM26RS8L/8MEI | Validación | |
KSM24RD4/32HDI | Validación | |
KSM24RS4/16HDI | Validación | |
KSM24RD8/16HDI | Validación | |
KSM24RS8/8HDI | Validación | |
KSM24RD4/32MEI | Validación | |
KSM24RS4/16MEI | Validación | |
KSM24RS4L/16MEI | Validación | |
KSM24RD8/16MEI | Validación | |
KSM24RS8/8MEI | Validación |
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X11SPW-TF, X11SPW-CTF, X11SPM-TPF, X11SPM-TF, X11SPM-F, X11SPG-TF, SYS-1019P-WTR, SYS-5019P-WT, SYS-5019P-WTR, SYS-5029P-WTR, SYS-5019GP-TT, SYS-1019GP-TT | KSM32RD4/64MER | Validación |
KSM32RS4/32MER | Validación | |
KSM32RD8/32MER | Validación | |
KSM32RS8/16MER | Validación | |
KSM32RD4/64HAR | Validación | |
KSM32RD4/64HAR | Validación | |
KSM32RS4/32HAR | Validación | |
KSM32RD4/32HDR | Validación | |
KSM32RS4/16HDR | Validación | |
KSM32RD8/16HDR | Validación | |
KSM32RS8/8HDR | Validación | |
KSM29RD4/64MER | Validación | |
KSM29RS4/32MER | Validación | |
KSM29RD8/32MER | Validación | |
KSM29RS8/16MER | Validación | |
KSM29RD4/64HAR | Validación | |
KSM29RS4/32HAR | Validación | |
KSM29RD4/32HDR | Validación | |
KSM29RS4/16HDR | Validación | |
KSM29RD8/16HDR | Validación | |
KSM29RS8/8HDR | Validación | |
KSM26RD4/64MER | Validación | |
KSM26RS4/32MEI | Validación | |
KSM26RD8/32MEI | Validación | |
KSM26RS8/16MEI | Validación | |
KSM26RD4/64HAR | Validación | |
KSM26RS4/32HAI | Validación | |
KSM26RD4/32HDI | Validación | |
KSM26RS4/16HDI | Validación | |
KSM26RD8/16HDI | Validación | |
KSM26RS8/8HDI | Validación | |
KSM29LQ4/64HCM | Validación | |
KSM29LQ4/64HCI | Validación | |
KSM29RD4/32MEI | Validación | |
KSM29RS4/16MEI | Validación | |
KSM29RD8/16MEI | Validación | |
KSM29RS8/8MEI | Validación | |
KSM26LQ4/64HCM | Validación | |
KSM26LQ4/64HCI | Validación | |
KSM26RD4/32MEI | Validación | |
KSM26RS4/16MEI | Validación | |
KSM26RD8/16MEI | Validación | |
KSM26RD8L/16MEI | Validación | |
KSM26RS8/8MEI | Validación | |
KSM26RS8L/8MEI | Validación | |
KSM24RD4/32HDI | Validación | |
KSM24RS4/16HDI | Validación | |
KSM24RD8/16HDI | Validación | |
KSM24RS8/8HDI | Validación | |
KSM24RD4/32MEI | Validación | |
KSM24RS4/16MEI | Validación | |
KSM24RS4L/16MEI | Validación | |
KSM24RD8/16MEI | Validación | |
KSM24RS8/8MEI | Validación |
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X11SRA, X11SRA-F, X11SRA-RF, SYS-5039A-I | KSM32RD4/64MER | Validación |
KSM32RS4/32MER | Validación | |
KSM32RD8/32MER | Validación | |
KSM32RS8/16MER | Validación | |
KSM32RD4/64HAR | Validación | |
KSM32RS4/32HAR | Validación | |
KSM32RD4/32HDR | Validación | |
KSM32RS4/16HDR | Validación | |
KSM32RD8/16HDR | Validación | |
KSM32RS8/8HDR | Validación | |
KSM29RD4/64MER | Validación | |
KSM29RS4/32MER | Validación | |
KSM29RD8/32MER | Validación | |
KSM29RS8/16MER | Validación | |
KSM29RD4/64HAR | Validación | |
KSM29RS4/32HAR | Validación | |
KSM29RD4/32HDR | Validación | |
KSM29RS4/16HDR | Validación | |
KSM29RD8/16HDR | Validación | |
KSM29RS8/8HDR | Validación | |
KSM26RD4/64MER | Validación | |
KSM26RS4/32MEI | Validación | |
KSM26RD8/32MEI | Validación | |
KSM26RS8/16MEI | Validación | |
KSM26RD4/64HAR | Validación | |
KSM26RS4/32HAI | Validación | |
KSM26RD4/32HDI | Validación | |
KSM26RS4/16HDI | Validación | |
KSM26RD8/16HDI | Validación | |
KSM26RS8/8HDI | Validación | |
KSM26RD4/32HCI | Validación | |
KSM26RD4/32MEI | Validación | |
KSM26RS4/16MEI | Validación | |
KSM26RD8/16MEI | Validación | |
KSM26RD8L/16MEI | Validación | |
KSM26RS8/8MEI | Validación | |
KSM24RD4/32HDI | Validación | |
KSM24RS4/16HDI | Validación | |
KSM24RD8/16HDI | Validación | |
KSM24RS8/8HDI | Validación | |
KSM24RD4/32MEI | Validación | |
KSM24RS4/16MEI | Validación | |
KSM24RS4L/16MEI | Validación | |
KSM24RD8/16MEI | Validación | |
KSM24RS8/8MEI | Validación |
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X11SSA-F, X11SSi-LN4F, X11SAT, X11SAT-F, X11SAE, X11SAE-F, X11SSW-F, X11SSE-F, X11SSD-F | KSM26ED8/16ME | Validación |
KSM26ES8/8ME | Validación | |
KSM24ED8/16ME | Validación | |
KSM24ES8/8ME | In Process |
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X11SSH-F, X11SSH-LN4F, X11SSM, X11SSM-F, X11SSH-TF, X11SSH-CTF, X11SAE-M, X11SSZ-TLN4F, X11SSZ-F, X11SSL, X11SSL-F, X11SSL-CF, X11SSL-nF | KSM26ED8/16ME | Validación |
KSM26ES8/8ME | Validación | |
KSM24ED8/16ME | Validación | |
KSM24ES8/8ME | In Process |
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X10DRi, X10DAi, X10DAC, X10DRi-T, X10DRH-C, X10DRH-CLN4, X10DRH-iLN4, X10DRT-PS, X10DRX, X10DRU-X, X10DRU-XLL, X10DRFF-CG, X10DRFF-CTG, X10DRFF-iG, X10DRFF-iTG, X10DGQ, X10DRG-Q, X10DRH-CT, X10DRT-P, X10DRT-PT, X10DRT-PIBQ, X10DRT-PIBF, X10DRFR, X10DRFR-T, X10DRW-I, X10DRW-iT, X10DDW-I, X10DDW-iN, X10DRG-H, X10DRG-HT | KSM32RD4/32HDR | Validación |
KSM32RS4/16HDR | Validación | |
KSM32RD8/16HDR | Validación | |
KSM32RS8/8HDR | Validación | |
KSM29RD4/32HDR | Validación | |
KSM29RS4/16HDR | Validación | |
KSM29RD8/16HDR | Validación | |
KSM29RS8/8HDR | Validación | |
KSM26LQ4/64HCI | Validación | |
KSM26LQ4/64HCM | Validación | |
KSM26RD4/32HDI | Validación | |
KSM26RD4/32MEI | Validación | |
KSM26RS4/16HDI | Validación | |
KSM26RS4/16MEI | Validación | |
KSM26RD8/16HDI | Validación | |
KSM26RD8/16MEI | Validación | |
KSM26RD8L/16MEI | Validación | |
KSM26RS8/8HDI | Validación | |
KSM26RS8/8MEI | Validación | |
KSM26RS8L/8MEI | Validación | |
KSM24RD4/32HDI | Validación | |
KSM24RS4/16HDI | Validación | |
KSM24RD8/16HDI | Validación | |
KSM24RS8/8HDI | Validación | |
KSM24RS8/8MEI | Validación | |
KSM24RS4/16MEI | Validación | |
KSM24RS4L/16MEI | Validación | |
KSM24RD8/16MEI | Validación | |
KSM24RD4/32MEI | Validación |
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X10DRi-LN4+, X10DRi-T4+, X10DRC-T4+, X10DRC-LN4+, X10DRU-i+, X10DRG-OT+-CPU, X10DRG-O+-CPU, X10DRU-i+, X10DSC+ | KSM32RD4/32HDR | Validación |
KSM32RS4/16HDR | Validación | |
KSM32RD8/16HDR | Validación | |
KSM32RS8/8HDR | Validación | |
KSM29RD4/32HDR | Validación | |
KSM29RS4/16HDR | Validación | |
KSM29RD8/16HDR | Validación | |
KSM29RS8/8HDR | Validación | |
KSM26RD4/32HDI | Validación | |
KSM26RS4/16HDI | Validación | |
KSM26RD8/16HDI | Validación | |
KSM26RD8/16MEI | Validación | |
KSM26RS8/8HDI | Validación | |
KSM26LQ4/64HCM | Validación | |
KSM26LQ4/64HCI | Validación | |
KSM26RD4/32HDI | Validación | |
KSM26RD4/32MEI | Validación | |
KSM26RS4/16MEI | Validación | |
KSM26RD8/16HCI | Validación | |
KSM26RD8/16MEI | In Process | |
KSM26RD8L/16MEI | Validación | |
KSM26RS8/8MEI | Validación | |
KSM26RS8L/8MEI | Validación | |
KSM24RD4/32HDI | Validación | |
KSM24RS4/16HDI | Validación | |
KSM24RD8/16HDI | Validación | |
KSM24RS8/8HDI | Validación | |
KSM24RD4/32MEI | Validación | |
KSM24RS4L/16MEI | Validación | |
KSM24RS4/16MEI | Validación | |
KSM24RD8/16MEI | Validación | |
KSM24RS8/8MEI | Validación |
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X10DRL-I, X10DRL-I, X10DRFF, X10DRFF-C, X10DAL-i, X10DRL-iT, X10DRL-C, X10DRL-CT, X10DRT-L, X10DRT-LIBQ, X10DRT-LIBF, X10DRT-H, X10DRT-HIBF, 10DRD-i, X10DRD-iT, X10DRD-iNT, X10DRD-iNTP, X10DRD-iTP, X10DRD-L, X10DRD-LT, X10DRD-LTP | KSM32RD4/32HDR | Validación |
KSM32RS4/16HDR | Validación | |
KSM32RD8/16HDR | Validación | |
KSM32RS8/8HDR | Validación | |
KSM29RD4/32HDR | Validación | |
KSM29RS4/16HDR | Validación | |
KSM29RD8/16HDR | Validación | |
KSM29RS8/8HDR | Validación | |
KSM26RD4/32HDI | Validación | |
KSM26RS4/16HDI | Validación | |
KSM26RD8/16HDI | Validación | |
KSM26RS8/8HDI | Validación | |
KSM26LQ4/64HCM | Validación | |
KSM26LQ4/64HCI | Validación | |
KSM26RD4/32MEI | Validación | |
KSM26RS4/16MEI | Validación | |
KSM26RD8/16MEI | Validación | |
KSM26RD8L/16MEI | Validación | |
KSM26RS8/8MEI | Validación | |
KSM26RS8L/8MEI | Validación | |
KSM24RD4/32HDI | Validación | |
KSM24RS4/16HDI | Validación | |
KSM24RD8/16HDI | Validación | |
KSM24RS8/8HDI | Validación | |
KSM24RD4/32MEI | Validación | |
KSM24RS4/16MEI | Validación | |
KSM24RS4L/16MEI | Validación | |
KSM24RD8/16MEI | Validación | |
KSM24RS8/8MEI | Validación |
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X10SRi-F, X10SRL-F, X10SRH-CF, X10SRH-CLN4F, X10SRG-F, X10SRW-F, X10SRA, X10SRA-F, X10SRM-F, X10SRM-TF, X10SRG-F, X10SRW-F | KSM32RS4/16HDR | Validación |
KSM32RD8/16HDR | Validación | |
KSM32RS8/8HDR | Validación | |
KSM29RD4/32HDR | Validación | |
KSM29RS4/16HDR | Validación | |
KSM29RD8/16HDR | Validación | |
KSM29RS8/8HDR | Validación | |
KSM26RD4/32HDI | Validación | |
KSM26RS4/16HDI | Validación | |
KSM26RD8/16HDI | Validación | |
KSM26RS8/8HDI | Validación | |
KSM26LQ4/64HCM | Validación | |
KSM26LQ4/64HCI | Validación | |
KSM26RD4/32MEI | Validación | |
KSM26RS4/16MEI | Validación | |
KSM26RD8/16MEI | Validación | |
KSM26RD8L/16MEI | Validación | |
KSM26RS8/8MEI | Validación | |
KSM26RS8L/8MEI | Validación | |
KSM24RD4/32HDI | Validación | |
KSM24RS4/16HDI | Validación | |
KSM24RD8/16HDI | Validación | |
KSM24RD4/32HCI | Validación | |
KSM24RS8/8HDI | Validación | |
KSM24RS4/16MEI | Validación | |
KSM24RS4L/16MEI | Validación | |
KSM24RD8/16MEI | Validación | |
KSM24RS8/8MEI | Validación |
Piezas de fin de vida |
||
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X11DPi-N, X11DPi-NT, X11DAi-N, X11DPH-T, X11DPH-I, X11DPH-TQ, X11DPG-QT, X11DPT-PS, X11DPX-T, B11DRT-P, SYS-7039A-I, SYS-7049A-T, SSG-2029P-E1CR24H, SSG-2029P-E1CR24L, SSG-6029P-E1CR12T, SSG-6029P-E1CR16T, SSG-6039P-E1CR16H, SSG-6039P-E1CR16L, SYS-2029P-C1RT, SYS-2029P-C1R, SYS-6029P-TRT, SYS-6029P-TR, SYS-7049P-TRT, SYS-7049P-TR, SSG-2029P-ACR24H, SSG-2029P-ACR24L, SSG-6049P-E1CR36H, SYS-7049GP-TRT, SYS-2029TP-HTR, SYS-2029TP-HC0R, SYS-2029TP-HC1R, SYS-6029TP-HTR, SYS-6029TP-HC1R, SYS-6029TP-HC0R, SYS-2029P-TXRT, SYS-6039P-TXRT, SBI-4129P-C2N, SBI-4129P-T3N | KSM29RD4/32HCI | Validación |
KSM29RS4/16HCI | Validación | |
KSM29RD8/16HCI | Validación | |
KSM29RS8/8HCI | Validación | |
KSM26RD4/32HAI | Validación | |
KSM26RD4/32HCI | Validación | |
KSM26RS4/16HAI | Validación | |
KSM26RS4/16HCI | Validación | |
KSM26RD8/16HAI | Validación | |
KSM26RD8/16HCI | Validación | |
KSM26RS8/8HAI | Validación | |
KSM26RS8/8HCI | Validación | |
KSM24RD4/32HCI | Validación | |
KSM24RS4/16HCI | Validación | |
KSM24RD8/16HCI | Validación | |
KSM24RS8/8HCI | Validación |
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X11DPU, X11DPU-X, X11DPU-XLL, X11DPU-Z+, SYS-1029U-TN10RT, SYS-1029U-TR4T, SYS-1029U-TRT, SYS-1029U-TR25M, SYS-1029U-TRTP2, SYS-1029U-TRTP, SYS-1029U-TR4, SYS-1029U-E1CR4T, SYS-1029U-E1CR4, SYS-1029U-E1CRT, SYS-1029U-E1CRTP, SYS-1029U-E1CRTP2, SYS-1029U-E1CR25M, SYS-6019U-TN4R4T, SYS-6019U-TN4RT, SYS-6019U-TR4T, SYS-6019U-TR4, SYS-6019U-TRTP, SYS-6019U-TRTP2, SYS-6019U-TR25M, SYS-6019U-TRT, SYS-2029U-TN24R4T, SYS-2029U-TR4T, SYS-2029U-TR4, SYS-2029U-TRTP, SYS-2029U-TRT, SYS-2029U-TR25M, SYS-2029U-E1CR4T, SYS-2029U-E1CR4 , SYS-2029U-E1CRTP, SYS-2029U-E1CRT, SYS-2029U-E1CR25M, SYS-6029U-TR4T, SYS-6029U-TR4, SYS-6029U-TRT, SYS-6029U-TRTP, SYS-6029U-TR25M, SYS-6029U-E1CR4T, SYS-6029U-E1CR4, SYS-6029U-E1CRT, SYS-6029U-E1CRTP, SYS-6029U-E1CR25M, SYS-1029UZ-TN20R25M | KSM29RD4/32HCI | Validación |
KSM29RS4/16HCI | Validación | |
KSM29RD8/16HCI | Validación | |
KSM29RS8/8HCI | Validación | |
KSM26RD4/32HAI | Validación | |
KSM26RD4/32HCI | Validación | |
KSM26RS4/16HAI | Validación | |
KSM26RS4/16HCI | Validación | |
KSM26RD8/16HAI | Validación | |
KSM26RD8/16HCI | Validación | |
KSM26RS8/8HAI | Validación | |
KSM26RS8/8HCI | Validación | |
KSM24RD4/32HCI | Validación | |
KSM24RS4/16HCI | Validación | |
KSM24RD8/16HCI | Validación | |
KSM24RS8/8HCI | Validación | |
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X11SPW-TF, X11SPW-CTF, X11SPM-TPF, X11SPM-TF, X11SPM-F, X11SPG-TF, SYS-1019P-WTR, SYS-5019P-WT, SYS-5019P-WTR, SYS-5029P-WTR, SYS-5019GP-TT, SYS-1019GP-TT | KSM29RD4/32HCI | Validación |
KSM29RS4/16HCI | Validación | |
KSM29RD8/16HCI | Validación | |
KSM29RS8/8HCI | Validación | |
KSM26RD4/32HAI | Validación | |
KSM26RD4/32HCI | Validación | |
KSM26RS4/16HAI | Validación | |
KSM26RS4/16HCI | Validación | |
KSM26RD8/16HAI | Validación | |
KSM26RD8/16HCI | Validación | |
KSM26RS8/8HAI | Validación | |
KSM26RS8/8HCI | Validación | |
KSM24RD4/32HCI | Validación | |
KSM24RS4/16HCI | Validación | |
KSM24RD8/16HCI | Validación | |
KSM24RS8/8HCI | Validación |
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X11SRA, X11SRA-F, X11SRA-RF, SYS-5039A-I | KSM26RS4/16HCI | Validación |
KSM26RD8/16HCI | Validación | |
KSM26RS8/8HCI | Validación | |
KSM24RD4/32HCI | Validación | |
KSM24RS4/16HCI | Validación | |
KSM24RD8/16HCI | Validación | |
KSM24RS8/8HCI | Validación |
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X10DRi, X10DAi, X10DAC, X10DRi-T, X10DRH-C, X10DRH-CLN4, X10DRH-iLN4, X10DRT-PS, X10DRX, X10DRU-X, X10DRU-XLL, X10DRFF-CG, X10DRFF-CTG, X10DRFF-iG, X10DRFF-iTG, X10DGQ, X10DRG-Q, X10DRH-CT, X10DRT-P, X10DRT-PT, X10DRT-PIBQ, X10DRT-PIBF, X10DRFR, X10DRFR-T, X10DRW-I, X10DRW-iT, X10DDW-I, X10DDW-iN, X10DRG-H, X10DRG-HT | KSM26RD4/32HCI | Validación |
KSM26RS4/16HCI | Validación | |
KSM26RD8/16HCI | Validación | |
KSM26RS8/8HCI | Validación | |
KSM24RS8/8HCI | Validación | |
KSM24RS4/16HCI | Validación | |
KSM24RD8/16HCI | Validación | |
KSM24RD4/32HCI | Validación | |
KVR24R17D8/16MA | Validación | |
KVR24R17D4/32MA | Validación | |
KVR21R15D4/16HA | Validación | |
KVR21R15S4/8HA | Validación | |
KVR21R15D8/8HA | Validación |
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X10DRi-LN4+, X10DRi-T4+, X10DRC-T4+, X10DRC-LN4+, X10DRU-i+, X10DRG-OT+-CPU, X10DRG-O+-CPU, X10DRU-i+, X10DSC+ | KSM26RD4/32HCI | Validación |
KSM26RS4/16HCI | Validación | |
KSM26RS8/8HCI | Validación | |
KSM24RD4/32HCI | Validación | |
KSM24RS4/16HCI | Validación | |
KSM24RD8/16HCI | Validación | |
KSM24RS8/8HCI | Validación | |
KVR24R17D8/16MA | Validación | |
KVR24R17D4/32MA | Validación | |
KVR21R15D4/16HA | Validación | |
KVR21R15S4/8HA | Validación | |
KVR21R15D8/8HA | Validación |
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X10DRL-I, X10DRL-I, X10DRFF, X10DRFF-C, X10DAL-i, X10DRL-iT, X10DRL-C, X10DRL-CT, X10DRT-L, X10DRT-LIBQ, X10DRT-LIBF, X10DRT-H, X10DRT-HIBF, 10DRD-i, X10DRD-iT, X10DRD-iNT, X10DRD-iNTP, X10DRD-iTP, X10DRD-L, X10DRD-LT, X10DRD-LTP | KSM26RD4/32HCI | Validación |
KSM26RS4/16HCI | Validación | |
KSM26RD8/16HCI | Validación | |
KSM26RS8/8HCI | Validación | |
KSM24RD4/32HCI | Validación | |
KSM24RS4/16HCI | Validación | |
KSM24RD8/16HCI | Validación | |
KSM24RS8/8HCI | Validación | |
KVR24R17D8/16MA | Validación | |
KVR24R17D4/32MA | Validación | |
KVR21R15D4/16HA | Validación | |
KVR21R15S4/8HA | Validación | |
KVR21R15D8/8HA | Validación |
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X10SRi-F, X10SRL-F, X10SRH-CF, X10SRH-CLN4F, X10SRG-F, X10SRW-F, X10SRA, X10SRA-F, X10SRM-F, X10SRM-TF, X10SRG-F, X10SRW-F | KSM26RD4/32HCI | Validación |
KSM26RS4/16HCI | Validación | |
KSM26RD8/16HCI | Validación | |
KSM26RS8/8HCI | Validación | |
KSM24RD4/32MEI | Validación | |
KSM24RS4/16HCI | Validación | |
KSM24RD8/16HCI | Validación | |
KSM24RS8/8HCI | Validación | |
KVR24R17D8/16MA | Validación | |
KVR24R17D4/32MA | Validación | |
KVR21R15D4/16HA | Validación | |
KVR21R15S4/8HA | Validación | |
KVR21R15D8/8HA | Validación |
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X9DAi, X9DR3-F, X9DRi-F, X9DRW-3F, X9DRW-iF, X9DA7, X9DR7-LN4F, X9DR7-JLN4F, X9DRE-LN4F, X9DRD-7LN4F, X9DRD-7JLN4F, X9DRD-EF, X9DRH-7F, X9DRH-7TF, X9DRH-iF, X9DRH-iTF, X9DRT-HF+, X9DRX+-F, X9DRG-QF | ||
KVR16LR11S8/4HD | Validación | |
KVR16LR11D8/8HD | Validación | |
KVR16LR11S4/8HD | Validación | |
KVR16LR11D4/16HD | Validación | |
KVR16LE11S8/4HD | Validación | |
KVR16LE11/8HD | Validación |
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X9DR3-LN4F+, X9DRi-LN4F+, X9DRW-3TF+, X9DRW-3LN4F+ | ||
KVR16LR11S8/4HD | Validación | |
KVR16LR11D8/8HD | Validación | |
KVR16LR11S4/8HD | Validación | |
KVR16LR11D4/16HD | Validación | |
KVR16LE11S8/4HD | Validación | |
KVR16LE11/8HD | Validación |
Placa base | Número de referencia de Kingston | Validación |
X9DRL-3F, X9DRL-iF, X9DRD-iF, X9DRT-HF, X9DRT-HF+, X9DRT-HIBQF, X9DRT-HIBFF, X9DRG-HF, X9DRG-HTF | ||
KVR16LR11S8/4HD | Validación | |
KVR16LR11D8/8HD | Validación | |
KVR16LR11S4/8HD | Validación | |
KVR16LR11D4/16HD | Validación | |
KVR16LE11S8/4HD | Validación | |
KVR16LE11/8HD | Validación |
