DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Unbuffered SODIMM
DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Unbuffered SODIMM
DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Unbuffered SODIMM
Référence produit | Capacité | Classement | Densité DRAM | DRAM MFR | Révision de la matrice | Spécif. | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM26SES8/8HD | 8GB | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Acheter | |
KSM26SES8/8MR | 8GB | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Acheter | |
KSM26SED8/16HD | 16GB | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Acheter | |
KSM26SED8/16MR | 16GB | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Acheter | |
KSM26SES8/16HC | 16GB | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Acheter | |
KSM26SES8/16MF | 16GB | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Acheter | |
KSM26SED8/32HC | 32GB | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Acheter | |
KSM26SED8/32MF | 32GB | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Acheter |
-
Besoin d’aide ?
Les experts en configuration de Kingston disposent du savoir et des ressources nécessaires pour déterminer vos besoins de mise à niveau de la mémoire.
-
Trouver la mémoire compatible
Kingston vous permet de sélectionner rapidement et facilement une mémoire compatible avec votre PC de bureau, votre ordinateur portable ou votre serveur.