DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Unbuffered DIMM
DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Unbuffered DIMM
DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Unbuffered DIMM
Numero di parte | Capacità | Tipo rank | Densità DRAM | DRAM MFR | N. di revisione matrice | Specifiche | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM26ES8/8HD | 8GB | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Acquista | |
KSM26ES8/8MR | 8GB | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Acquista | |
KSM26ED8/16HD | 16GB | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Acquista | |
KSM26ED8/16MR | 16GB | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Acquista | |
KSM26ES8/16HC | 16GB | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Acquista | |
KSM26ES8/16MF | 16GB | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Acquista | |
KSM26ED8/32HC | 32GB | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Acquista | |
KSM26ED8/32MF | 32GB | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Acquista |
-
Vi occorre aiuto?
Gli esperti di configurazioni Kingston dispongono delle competenze e delle risorse necessarie ad aiutarvi a determinare la necessità di effettuare un upgrade della memoria.
-
Trova le memorie compatibili
Kingston rende la scelta della vostra memoria compatibile per il vostro sistema PC desktop, laptop o server semplice e veloce.