Kingston Technology は、メモリ製品およびストレージソリューション分野で高い評価を得ている、世界的な一流企業です。30 年以上にわたって、Kingston は DRAM モジュールサプライヤ、SSD メーカーおよびメモリストレージプロバイダとして、堅調なペースで成長し続けてきました。弊社の市場シェアは、企業としての強み、重要性および業界の中の立ち位置を示しています。
Kingston のDRAM市場シェア
TrendForce は、Kingston が 2022 年の DRAM 市場シェアの 78.12% を占有していると報告しています。
2022 年 世界のメモリモジュールサプライヤの収益別ランキング | ||
---|---|---|
ランク | 会社名 | シェア |
1 | Kingston Technology | 78.12% |
2 | Ramaxel | 3.78% |
3 | ADATA Technology | 3.33% |
4 | POWEV | 2.88% |
5 | Kimtigo | 2.33% |
6 | SMART Modular Technologies | 2.23% |
7 | Patriot Memory | 0.93% |
8 | Innodisk | 0.78% |
9 | Team Group | 0.76% |
10 | Apacer Technology | 0.70% |
その他 | 4.15% | |
合計 | 100.00% |
出典:TrendForce、2023 年 十月
Kingston の SSD 市場シェア
TrendForce のレポートによれば、Kingston の 2022 年の SSD 市場シェアは 28% です。
世界の SSD モジュールメーカー上位 10 社(チャネル市場向け SSD の市場シェア順) | ||
---|---|---|
ランク | 会社名 | シェア |
1 | Kingston Technology | 28% |
2 | ADATA | 9% |
3 | Lexar | 8% |
4 | Kimtigo | 8% |
5 | Netac | 6% |
6 | Colorful | 5% |
7 | PNY | 3% |
8 | Teclast | 3% |
9 | GIGABYTE | 3% |
10 | Transcend | 3% |
その他 | 24% | |
合計 | 100% |
出典:TrendForce、2023年11月