Kingston Technology 是公認的記憶體產品和儲存解決方案領域的全球領導者。過去三十多年來,作為 DRAM 模組供應商、SSD 固態硬碟製造商和記憶體儲存供應商,Kingston 一直以強勁的速度增長。我們的市場佔有率突顯出我們公司的實力、重要性和產業中的地位。
Kingston 的 DRAM 市佔率
TrendForce 調查報告指出,2022 年 Kingston 在 DRAM 市場的市佔率達到 78.12%:
2022 年全球記憶體模組供應商收入排名 | ||
---|---|---|
排名 | 公司名稱 | 市佔率 |
1 | Kingston Technology | 78.12% |
2 | Ramaxel | 3.78% |
3 | ADATA Technology | 3.33% |
4 | POWEV | 2.88% |
5 | Kimtigo | 2.33% |
6 | SMART Modular Technologies | 2.23% |
7 | Patriot Memory | 0.93% |
8 | Innodisk | 0.78% |
9 | Team Group | 0.76% |
10 | Apacer Technology | 0.70% |
其他 | 4.15% | |
總計 | 100.00% |
資料來源:TrendForce (2023 年 十月)
Kingston 的 SSD 市佔率
TrendForce 調查報告指出,2022 年 Kingston 在 SSD 市場的市佔率達到 28%:
2022 年全球 SSD 行銷通路市佔率前十大 SSD 模組製造商 | ||
---|---|---|
排名 | 公司名稱 | 市佔率 |
1 | Kingston Technology | 28% |
2 | ADATA | 9% |
3 | Lexar | 8% |
4 | Kimtigo | 8% |
5 | Netac | 6% |
6 | Colorful | 5% |
7 | PNY | 3% |
8 | Teclast | 3% |
9 | GIGABYTE | 3% |
10 | Transcend | 3% |
其他 | 24% | |
總計 | 100% |
資料來源:TrendForce,2023 年 11 月