DDR5 5600MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM

DDR5 5600MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR5 5600MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
เลขชิ้นส่วน | ความจุ | โครงสร้างชิป | อันดับ | ความหนาแน่นของ DRAM | DRAM MFR | การปรับปรุงแม่แบบ | การควบคุมส่วนประกอบ | รายละเอียดทางเทคนิค | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM56R46BS8-16HA | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | A | DRAM Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BS8-16MD | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | D | DRAM Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BS8PMI-16HAI | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | A | Full Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BS8PMI-16MDI | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | D | Full Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BS8PMI-24HMI | 24GB | X8 | 1R | 24Gbit | Hynix | M | Full Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BS8PMI-24MBI | 24GB | X8 | 1R | 24Gbit | Micron | B | Full Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BD8-32HA | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | DRAM Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BD8-32MD | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | D | DRAM Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BD8PMI-32HAI | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | Full Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BD8PMI-32MDI | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | D | Full Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BS4PMI-32HAI | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | A | Full Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BS4PMI-32MDI | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | D | Full Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BD8PMI-48HMI | 48GB | X8 | 2R | 24Gbit | Hynix | M | Full Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BD8PMI-48MBI | 48GB | X8 | 2R | 24Gbit | Micron | B | Full Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BS4PMI-48HMI | 48GB | X4 | 1R | 24Gbit | Hynix | M | Full Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BS4PMI-48MBI | 48GB | X4 | 1R | 24Gbit | Micron | B | Full Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BD4-64HA | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | DRAM Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BD4-64MD | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | D | DRAM Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BD4PMI-64HAI | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | Full Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BD4PMI-64MDI | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | D | Full Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BD4PMI-96HMI | 96GB | X4 | 2R | 24Gbit | Hynix | M | Full Lock | PCN | ซื้อ | |
KSM56R46BD4PMI-96MBI | 96GB | X4 | 2R | 24Gbit | Micron | B | Full Lock | PCN | ซื้อ |
-
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนดโครงร่างการทำงานมีความรู้และแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยคุณในการอัพเกรดหน่วยความจำอย่างถูกต้อง
-
ค้นหาหน่วยความจำที่รองรับ
Kingston ช่วยให้คุณสามารถเลือกหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้สำหรับ PC เดสก์ทอป โน้ตบุ๊กหรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ