ส่วนประกอบ eDRAM สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์
ส่วนประกอบ Kingston DRAM ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชั่นการทำงานสำเร็จรูป และมีจำหน่ายในรุ่นแรงดันต่ำเพื่อลดอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน
หมายเลขชิ้นส่วนมาตรฐานและรายละเอียดทางเทคนิค
DDR3 / DDR3L FBGA อุณหภูมิเชิงพาณิชย์
ลขชิ้นส่วน | ความจุ | รายละเอียด | แพ็กเกจ | VDD, VDDQ | อุณหภูมิการ ทำ งาน |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJD | 2Gb | 96 โบรา 128Mx16 DDR3/3L 1866 เมกะบิตต่อวินาที | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJD | 4Gb | 96 โบรา 256Mx16 DDR3/3L 1866 เมกะบิตต่อวินาที | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJD | 4Gb | 78 โบรา 512Mx8 DDR3/3L 1866 เมกะบิตต่อวินาที | 7.5x10.6x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGME | 4Gb | 96 โบรา 256Mx16 DDR3/3L 2133 เมกะบิตต่อวินาที | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJD | 8Gb | 96 โบรา 512Mx16 DDR3/3L 1866 เมกะบิตต่อวินาที | 9x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
DDR3 / DDR3L FBGA อุณหภูมิอุตสาหกรรม
ลขชิ้นส่วน | ความจุ | รายละเอียด | แพ็กเกจ | VDD, VDDQ | อุณหภูมิการ ทำ งาน |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJDI | 2Gb | 96 โบรา 128Mx16 DDR3/3L 1866 เมกะบิตต่อวินาที | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJDI | 2Gb | 78 โบรา 256Mx8 DDR3/3L 1866 เมกะบิตต่อวินาที | 7.5x10.6x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJDI | 4Gb | 96 โบรา 256Mx16 DDR3/3L 1866 เมกะบิตต่อวินาที | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJDI | 4Gb | 78 โบรา 512Mx8 DDR3/3L 1866 เมกะบิตต่อวินาที | 7.5x10.6x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGMEI | 4Gb | 96 โบรา 256Mx16 DDR3/3L 2133 เมกะบิตต่อวินาที | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJDI | 8Gb | 96 โบรา 512Mx16 DDR3/3L 1866 เมกะบิตต่อวินาที | 9x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Automotive Temp
หมายเลขชิ้นส่วน | ความจุ | รายละเอียด | แพ็กเกจ | VDD, VDDQ | อุณหภูมิในการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGMEY | 2Gb | 96 ball 128Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 13.5x7.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +105°C |
D2516ECMDXGMEY | 4Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 13.5x7.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +105°C |
DDR4 FBGA อุณหภูมิเชิงพาณิชย์
ลขชิ้นส่วน | ความจุ | รายละเอียด | แพ็กเกจ | VDD, VDDQ | อุณหภูมิการ ทำ งาน |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGRK | 8Gb | อุณหภูมิ 96 หลอดไฟ FBGA DDR4 C | 7.5x13x1.2 | 1.2V | 0°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXN | 8Gb | อุณหภูมิ 96 หลอดไฟ FBGA DDR4 C | 7.5x13x1.2 | 1.2V | 0°C ~ +95°C |
D2516ACXGXGRK | 4Gb | อุณหภูมิ 96 หลอดไฟ FBGA DDR4 C | 7.5x13x1.2 | 1.2V | 0°C ~ +95°C |
DDR4 FBGA อุณหภูมิอุตสาหกรรม
ลขชิ้นส่วน | ความจุ | รายละเอียด | แพ็กเกจ | VDD, VDDQ | อุณหภูมิการ ทำ งาน |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGXNI | 8Gb | 96 เฉดสี FBGA DDR4 I อุณหภูมิ x16 | 7.5x13x1.2 | 1.2V | -40°C ~ +95°C |
D1028AN9CPGXNI | 8Gb | 78 เฉดสี FBGA DDR4 I อุณหภูมิ x8 | 7.5x13x1.2 | 1.2V | -40°C ~ +95°C |
LPDDR4 FBGA อุณหภูมิเชิงพาณิชย์
ลขชิ้นส่วน | ความจุ | รายละเอียด | แพ็กเกจ | VDD, VDDQ | อุณหภูมิการ ทำ งาน |
---|---|---|---|---|---|
D0811PM2FDGUK | 8Gb | อุณหภูมิ 200 หลอดไฟ FBGA LPDDR4 C | 10x14.5x1.0 | 1.1V | -25°C ~ +85°C |
B1621PM2FDGUK | 16Gb | อุณหภูมิ 200 หลอดไฟ FBGA LPDDR4 C | 10x14.5x1.0 | 1.1V | -25°C ~ +85°C |
LPDDR4 FBGA อุณหภูมิอุตสาหกรรม
ลขชิ้นส่วน | ความจุ | รายละเอียด | แพ็กเกจ | VDD, VDDQ | อุณหภูมิการ ทำ งาน |
---|---|---|---|---|---|
D0811PM2FDGUKW | 8Gb | 200 เฉดสี FBGA LPDDR4 I อุณหภูมิ | 10x14.5x1.0 | 1.1V | -40°C ~ +95°C |
B1621PM2FDGUKW | 16Gb | 200 เฉดสี FBGA LPDDR4 I อุณหภูมิ | 10x14.5x1.0 | 1.1V | -40°C ~ +95°C |