DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM

DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
Серийный номер | Місткість | Тип чипа | Систематизація | Щільність DRAM | DRAM MFR | Ревизия Чипа | Характеристики | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM26RS8/8HDI | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Купити | |
KSM26RS8/8MRR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Купити | |
KSM26RD8/16HDI | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Купити | |
KSM26RD8/16MRR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Купити | |
KSM26RS4/16HDI | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Купити | |
KSM26RS4/16MRR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Купити | |
KSM26RS8/16HCR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Купити | |
KSM26RS8/16MFR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Купити | |
KSM26RD4/32HDI | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Купити | |
KSM26RD4/32MRR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Купити | |
KSM26RD8/32HCR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Купити | |
KSM26RD8/32MFR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Купити | |
KSM26RS4/32HCR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Купити | |
KSM26RS4/32MFR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Купити | |
KSM26RD4/64HCR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Купити | |
KSM26RD4/64MFR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Купити |
-
Потрібна допомога?
Експерти з конфігурації Kingston володіють знаннями та ресурсами, які допоможуть визначити ваші потреби щодо модернізації пам'яті.
-
Пошук сумісної пам'яті
Kingston дає змогу швидко та легко вибрати сумісну пам'ять для настільного ПК, ноутбука або сервера.