DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
Mã Sản Phẩm | Dung lượng | Cấu tạo Chip | Xếp hạng | Mật độ DRAM | DRAM MFR | Phiên bản Đế bán dẫn | Thông số | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM26RS8/8HDI | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Mua | |
KSM26RS8/8MRR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Mua | |
KSM26RD8/16HDI | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Mua | |
KSM26RD8/16MRR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Mua | |
KSM26RS4/16HDI | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Mua | |
KSM26RS4/16MRR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Mua | |
KSM26RS8/16HCR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Mua | |
KSM26RS8/16MFR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Mua | |
KSM26RD4/32HDI | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Mua | |
KSM26RD4/32MRR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Mua | |
KSM26RD8/32HCR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Mua | |
KSM26RD8/32MFR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Mua | |
KSM26RS4/32HCR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Mua | |
KSM26RS4/32MFR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Mua | |
KSM26RD4/64HCR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Mua | |
KSM26RD4/64MFR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Mua |
-
Bạn cần trợ giúp?
Các chuyên gia cấu hình của Kingston có kiến thức và tài nguyên để giúp xác định nhu cầu nâng cấp bộ nhớ của bạn.
-
Tìm kiếm bộ nhớ tương thích
Kingston giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng lựa chọn bộ nhớ tương thích cho máy tính để bàn, máy tính xách tay hoặc máy chủ.