Durável em temperaturas extremas
Projetado e testado para suportar uma gama de temperaturas de -40°C a 85°C para uso em condições extremas
Capacidades{{Footnote.N47164}} | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Velocidade{{Footnote.N37154}} | Até 100MB/s para leitura, 80MB/s para gravação |
Desempenho{{Footnote.N37154}} | Classe 10, UHS-I, U3, V30, A1 |
Resistência{{Footnote.N63951}} | Até 1920 TBW Ciclos de P/E de 30K |
NAND | TLC no modo pSLC |
Dimensões do cartão microSDHC | 11 mm x 15 mm x 1 mm |
Dimensões do adaptador SD | 24 mm x 32 mm x 2,1 mm |
Formato | FAT32 para SDHC e ExFAT para SDXC |
Temperatura de Armazenamento e Operação | -40°C a 85°C |
Tensão | 3,3V |
Recursos industriais | • Gestão de blocos danificados • Forte mecanismo ECC • Proteção contra falha de energia • Nivelamento de desgaste • Proteção de distribuição de leitura de atualização automática • Atualização e dados dinâmica • SiP – System in Package • Coleta de lixo • Monitoramento de saúde |
Durabilidade | À prova d’água{{Footnote.N37161}} À prova de temperatura{{Footnote.N57045}} Proteção do raio-x do aeroporto{{Footnote.N57046}} |
Teste de ciclo térmico | Teste de intervalo concluído em diversas temperaturas extremas |
Faixas de umidade sob temperaturas hostis | Centenas de horas de testes para garantir a durabilidade em vários níveis de umidade |
Amplo teste de câmara de temperatura | Concluído em todos os cartões SDCIT2 antes da produção |
Garantia{{Footnote.N37160}} | 3 anos |
Projetado e testado para suportar uma gama de temperaturas de -40°C a 85°C para uso em condições extremas
Até 1920 TBW{{Footnote.N63951}} e classificado para enfrentar ciclos de P/E de 30K para atender as exigências de uma ampla gama de aplicações industriais
Velocidades de leitura/gravação de até 100/80MB/s{{Footnote.N37154}} com suporte U3, V30 e A1 para aplicativos com base em Android
Forte mecanismo ECC, nivelamento de desgaste, gestão de bloco defeituoso e uma ferramenta de monitoramento de saúde opcional para gerenciar a vida útil do seu cartão{{Footnote.N37160}}