DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
Código do Produto | Capacidade | Organização de chip | Ranking | Densidade de DRAM | DRAM MFR | Versão revisada | Especificações | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM26RS8/8HDI | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Comprar | |
KSM26RS8/8MRR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Comprar | |
KSM26RD8/16HDI | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Comprar | |
KSM26RD8/16MRR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Comprar | |
KSM26RS4/16HDI | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Comprar | |
KSM26RS4/16MRR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Comprar | |
KSM26RS8/16HCR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Comprar | |
KSM26RS8/16MFR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Comprar | |
KSM26RD4/32HDI | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Comprar | |
KSM26RD4/32MRR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Comprar | |
KSM26RD8/32HCR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Comprar | |
KSM26RD8/32MFR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Comprar | |
KSM26RS4/32HCR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Comprar | |
KSM26RS4/32MFR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Comprar | |
KSM26RD4/64HCR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Comprar | |
KSM26RD4/64MFR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Comprar |
-
Precisa de ajuda?
Os especialistas em configuração da Kingston têm o conhecimento e os recursos para ajudar a determinar suas necessidades de upgrade de memória.
-
Encontre a Memória Compatível
A Kingston faz com que a seleção da memória compatível com o seu PC, laptop ou servidor seja rápida e fácil.
-
PC Scanner
Encontre atualizações de armazenamento e de memória compatível com o seu sistema