DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
Référence produit | Capacité | Organisation des puces | Classement | Densité DRAM | DRAM MFR | Révision de la matrice | Spécif. | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM26RS8/8HDI | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Acheter | |
KSM26RS8/8MRR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Acheter | |
KSM26RD8/16HDI | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Acheter | |
KSM26RD8/16MRR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Acheter | |
KSM26RS4/16HDI | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Acheter | |
KSM26RS4/16MRR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Acheter | |
KSM26RS8/16HCR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Acheter | |
KSM26RS8/16MFR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Acheter | |
KSM26RD4/32HDI | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Acheter | |
KSM26RD4/32MRR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Acheter | |
KSM26RD8/32HCR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Acheter | |
KSM26RD8/32MFR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Acheter | |
KSM26RS4/32HCR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Acheter | |
KSM26RS4/32MFR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Acheter | |
KSM26RD4/64HCR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Acheter | |
KSM26RD4/64MFR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Acheter |
-
Besoin d’aide ?
Les experts en configuration de Kingston disposent du savoir et des ressources nécessaires pour déterminer vos besoins de mise à niveau de la mémoire.
-
Trouver la mémoire compatible
Kingston vous permet de sélectionner rapidement et facilement une mémoire compatible avec votre PC de bureau, votre ordinateur portable ou votre serveur.
-
Scanner pour PC
Recherchez les mises à niveau de mémoire et de stockage compatibles avec votre système.