PCIe NVMe TLC M.2 2280

RéférenceCapacitéDescriptionTempérature de fonctionnement
OM8PGP4128Q-A0 128 Go SSD TLC M.2 2280 128 Go 0°C ~ +70°C
OM8PGP4256Q-A0 256 Go SSD TLC M.2 2280 256 Go 0°C ~ +70°C
OM8PGP4512Q-A0 512 Go SSD TLC M.2 2280 512 Go 0°C ~ +70°C
OM8PGP41024Q-A0 1 To SSD TLC M.2 2280 1 To 0°C ~ +70°C
OM8SEP4256Q-A0 256 Go SSD TLC M.2 2280 256 Go 0°C ~ +70°C
OM8SEP4512Q-A0 512 Go SSD TLC M.2 2280 512 Go 0°C ~ +70°C
OM8SEP41024Q-A0 1 To SSD TLC M.2 2280 1 To 0°C ~ +70°C
    Capacité
    Format
    Interface
    NAND
    Température

        Caractéristiques

        Format M.2 2280
        Interface NVMe
        Capacités 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To
        NAND TLC
        Écriture/lecture séquentielle 128 Go - jusqu'à 2 190 / 980 Mo/s
        256 Go - jusqu'à 3 300 / 1 100 Mo/s
        512 Go - jusqu'à 3 700 / 2 200 Mo/s
        1 To - jusqu'à 3 700 / 2 600 Mo/s
        Écriture/lecture 4K maximum Jusqu'à 178 000/156 000 IOPS
        Température de fonctionnement 0°C ~ +70°C
        MTBF 1,5 million d'heures
        Garantie/Support{{Footnote.N47046}} Garantie limitée de 3 ans
        Nombre total d’octets écrits (TBW) 128 Go – 80 To
        256 Go – 160 To
        512 Go – 360 To
        1 To – 640 To

        Vidéos associées

        Articles