DRAM embedded pour les fabricants d’appareils

Les DRAM embedded de Kingston sont conçues pour répondre aux besoins des appareils embedded, et sont disponibles avec des variantes à basse tension pour une consommation d’énergie réduite. La DRAM embedded de Kingston alimente toute une série d’infrastructures électroniques modernes telles que les villes intelligentes (CVC, éclairage, surveillance de l’alimentation et compteurs de stationnement), l’industrie (robotique, IoT, automatisation des usines, ordinateurs monocartes), les télécommunications (réseau 5G, edge computing, modèles de communication, dispositifs maillés de routeurs Wi-Fi), et des appareils tels que la maison intelligente (barres de son, thermostats, équipements d’exercices physiques, aspirateurs, lits et robinets) et les dispositifs portables (montres intelligentes, moniteurs de santé, traqueurs d’exercices, réalité augmentée, réalité virtuelle).
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Architecture Double Data Rate (DDR) : deux transferts de données par cycle d’horloge
- Transfert de données à grande vitesse assuré par une architecture en pipeline 8 bits prefetch
- Un Data-strobe différentiel bidirectionnel (DOS et /DQS) est transmis/reçu
- Le DOS est aligné sur le bord des données pour les LECTURES et sur le centre des données pour les ÉCRITURES
- Entrées d’horloge différentielles (CK et /CK)
- La DLL aligne les transitions DQ et DOS sur les transitions CK
- Commandes entrées sur chaque bord CLK positif, les données et le masque de données sont référencés
- Masque de données (DM) pour l’écriture des données
- Latence additive programmable /CAS prise en charge pour améliorer l’efficacité des commandes et des données
- Terminaison sur puce (ODD pour une meilleure qualité du signal)
- ODT synchrone o CDT dynamique o ODT asynchrone
- Registre multifonctionnel (MPR) pour la lecture de motifs prédéfinis
- Calibrage ZQ pour l’unité SO et ODT
- Auto-rafraîchissement programmable de matrice partielle (PASR)
- Broche RESET pour la séquence de mise sous tension et la fonction de réinitialisation
- Plage SRT : normale/étendue
- Contrôle programmable de l’impédance du pilote de sortie
Références produits et spécifications standard
DDR3/DDR3L FBGA Température commerciale
Référence | Capacité | Description | Package | VDD, VDDQ | Température de fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJD | 2Go | 96 bolas 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJD | 4Go | 96 bolas 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJD | 4Go | 78 bolas 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGME | 4Go | 96 bolas 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJD | 8Go | 96 bolas 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 9x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Température industrielle
Référence | Capacité | Description | Package | VDD, VDDQ | Température de fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJDI | 2Go | 96 bolas 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJDI | 2Go | 78 bolas 256Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJDI | 4Go | 96 bolas 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJDI | 4Go | 78 bolas 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGMEI | 4Go | 96 bolas 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJDI | 8Go | 96 bolas 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 9x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Automotive Temp
Référence | Capacité | Description | Package | VDD, VDDQ | Température de fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGMEY | 2 Go | 96 ball 128Mx16 DDR3/3L 2 133 Mbps | 13,5 x 7,5 x 1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40 °C ~ +105 °C |
D2516ECMDXGMEY | 4 Go | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 2 133 Mbps | 13,5 x 7,5 x 1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40 °C ~ +105 °C |
DDR4 FBGA Température commerciale
Référence | Capacité | Description | Package | VDD, VDDQ | Température de fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGRK | 8Go | DDR4 512Mx16 96 ball 2 666 Mbps | 7,5x13x1,1 | 1,2V | 0°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXN | 8Go | DDR4 512Mx16 96 ball 3 200 Mbps | 7,5x13x1,1 | 1,2V | 0°C ~ +95°C |
D2516ACXGXGRK | 4Go | DDR4 256Mx16 96 ball 2 666 Mbps | 7,5x13x1,1 | 1,2V | 0°C ~ +95°C |
DDR4 FBGA - Température industrielle et automobile
Référence | Capacité | Description | Package | VDD, VDDQ | Température de fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|
D2516AN9EXGXNI-U | 4Go | DDR4 256Mx16 96 ball 3 200 Mbps | 7,5x13x1,1 | 1,2V | -40°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXNI | 8Go | DDR4 512Mx16 96 ball 3 200 Mbps | 7,5x13x1,1 | 1,2V | -40°C ~ +95°C |
D1028AN9CPGXNI | 8Go | DDR4 512Mx8 78 ball 3 200 Mbps | 7,5x13x1,1 | 1,2V | -40°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXNY-U | 8Go | DDR4 512Mx16 96 ball 3 200 Mbps | 7,5x13x1,1 | 1,2V | -40°C ~ +95°C |
LPDDR4 FBGA Température commerciale
Référence | Capacité | Description | Package | VDD, VDDQ | Température de fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|
D1621PM4CDGUI-U | 16Go | LPDDR4 512Mx32 200 ball 3 733 Mbps | 10x14,5x0,8 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
D1611PM3BDGUI-U | 16Go | LPDDR4 1Gx16 200 ball 3 733 Mbps | 10x14,5x0,8 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
C3222PM4CDGUI-U | 32Go | LPDDR4 1Gx32 200 ball 3 733 Mbps | 10x14,5x0,8 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
B3221PM3BDGUI-U | 32Go | LPDDR4 1Gx32 200 ball 3 733 Mbps | 10x14,5x0,8 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
Q6422PM3BDGVK-U | 64Go | LPDDR4 2Gx32 200 ball 4 266 Mbps | 10x14,5x1 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
LPDDR4 FBGA Température industrielle
Référence | Capacité | Description | Package | VDD, VDDQ | Température de fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|
D1621PM4CDGUIW-U | 16Go | LPDDR4 512Mx32 200 ball 3 733 Mbps | 10x14,5x0,8 | 1,1V | -40°C ~ +95°C |
D1611PM3BDGVIW-U | 16Go | LPDDR4 1Gx16 200 ball 4 266 Mbps | 10x14,5x0,8 | 1,1V | -40°C ~ +95°C |
C3222PM4CDGUIW-U | 32Go | LPDDR4 1Gx32 200 ball 3 733 Mbps | 10x14,5x0,8 | 1,1V | -40°C ~ +95°C |
B3221PM3BDGVIW-U | 32Go | LPDDR4 1Gx32 200 ball 4 266 Mbps | 10x14,5x0,8 | 1,1V | -40°C ~ +95°C |
LPDDR4x FBGA - Température commerciale
Référence | Capacité | Description | Package | VDD, VDDQ | Température de fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|
D1621XM4CDGVI-U | 16Go | LPDDR4x 512Mx32 200 ball 4 266 Mbps | 10x14,5x0,8 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
B3221XM3BDGVI-U | 32Go | LPDDR4x 1Gx32 200 ball 4 266 Mbps | 10x14,5x0,8 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
Q6422XM3BDGVK-U | 64Go | LPDDR4x 2Gx32 200 ball 4 266 Mbps | 10x14,5x1 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |