DDR4 3200MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR4 3200MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR4 3200MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
Référence produit | Capacité | Organisation des puces | Classement | Densité DRAM | DRAM MFR | Révision de la matrice | Contrôle des composants | Spécif. | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM32RS8/8HDR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | Full Lock | PCN | Acheter | |
KSM32RS8/8MRR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Micron | R | Full Lock | PCN | Acheter | |
KSM32RD8/16HDR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | Full Lock | PCN | Acheter | |
KSM32RD8/16MRR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Micron | R | Full Lock | PCN | Acheter | |
KSM32RS4/16HDR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | Full Lock | PCN | Acheter | |
KSM32RS4/16MRR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Micron | R | Full Lock | PCN | Acheter | |
KSM32RS8/16HCR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | Full Lock | PCN | Acheter | |
KSM32RS8/16MFR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | F | Full Lock | PCN | Acheter | |
KSM32RD4/32HDR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | Full Lock | PCN | Acheter | |
KSM32RD4/32MRR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Micron | R | Full Lock | PCN | Acheter | |
KSM32RD4/32SE | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Samsung | E | DRAM Lock | Acheter | ||
KSM32RD8/32HC | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | DRAM Lock | Acheter | ||
KSM32RD8/32HCR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | Full Lock | PCN | Acheter | |
KSM32RD8/32MFR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | F | Full Lock | PCN | Acheter | |
KSM32RD8/32SB | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Samsung | B | DRAM Lock | Acheter | ||
KSM32RS4/32HCR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | Full Lock | PCN | Acheter | |
KSM32RS4/32MFR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | F | Full Lock | PCN | Acheter | |
KSM32RD4/64HCR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | Full Lock | PCN | Acheter | |
KSM32RD4/64MFR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | F | Full Lock | PCN | Acheter | |
KSM32RD4/64SC | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Samsung | C | DRAM Lock | Acheter |
-
Besoin d’aide ?
Les experts en configuration de Kingston disposent du savoir et des ressources nécessaires pour déterminer vos besoins de mise à niveau de la mémoire.
-
Trouver la mémoire compatible
Kingston vous permet de sélectionner rapidement et facilement une mémoire compatible avec votre PC de bureau, votre ordinateur portable ou votre serveur.
-
Scanner pour PC
Recherchez les mises à niveau de mémoire et de stockage compatibles avec votre système.