DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} Non-ECC Unbuffered SODIMM
DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} Non-ECC Unbuffered SODIMM
DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} Non-ECC Unbuffered SODIMM
Numero di parte | Capacità | Organizzazione chip | Tipo rank | Densità DRAM | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVR26S19S6/4 | 4GB | X16 | 1R | 8Gbit | Acquista | |
KVR26S19S6/8 | 8GB | X16 | 1R | 16Gbit | Acquista | |
KVR26S19S8/8 | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Acquista | |
KVR26S19D8/16 | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Acquista | |
KVR26S19S8/16 | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Acquista | |
KVR26S19D8/32 | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Acquista |
-
Vi occorre aiuto?
Gli esperti di configurazioni Kingston dispongono delle competenze e delle risorse necessarie ad aiutarvi a determinare la necessità di effettuare un upgrade della memoria.
-
Trova le memorie compatibili
Kingston rende la scelta della vostra memoria compatibile per il vostro sistema PC desktop, laptop o server semplice e veloce.
-
PC Scanner
Trova la memoria compatibile del tuo sistema e gli aggiornamenti dello storage