Componenti DRAM integrati per produttori di dispositivi
I componenti DRAM di Kingston vengono progettati in modo tale da soddisfare le esigenze tipiche su dispositivi integrati, e sono disponibili in versioni a basso - voltaggio, per garantire un ridotto consumo energetico.
Numeri di parte e specifiche standard
DDR3/DDR3L FBGA Temp commerciale
Numero di parte | Capacità | Descrizione | Pacchetto | VDD, VDDQ | Temperature di funzionamento |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJD | 2 Gb | 96 sfere 128Mx16 DDR3/3L 1866 Mb/s | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJD | 4 Gb | 96 sfere 256Mx16 DDR3/3L 1866 Mb/s | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJD | 4 Gb | 78 sfere 512Mx8 DDR3/3L 1866 Mb/s | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGME | 4 Gb | 96 sfere 256Mx16 DDR3/3L 2133 Mb/s | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJD | 8 Gb | 96 sfere 512Mx16 DDR3/3L 1866 Mb/s | 9x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Temp industriale
Numero di parte | Capacità | Descrizione | Pacchetto | VDD, VDDQ | Temperature di funzionamento |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJDI | 2 Gb | 96 sfere 128Mx16 DDR3/3L 1866 Mb/s | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJDI | 2 Gb | 78 sfere 256Mx8 DDR3/3L 1866 Mb/s | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJDI | 4 Gb | 96 sfere 256Mx16 DDR3/3L 1866 Mb/s | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJDI | 4 Gb | 78 sfere 512Mx8 DDR3/3L 1866 Mb/s | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGMEI | 4 Gb | 96 sfere 256Mx16 DDR3/3L 2133 Mb/s | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJDI | 8 Gb | 96 sfere 512Mx16 DDR3/3L 1866 Mb/s | 9x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Automotive Temp
Numero di parte | Capacità | Descrizione | Pacchetto | VDD, VDDQ | Temperatura di funzionamento |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGMEY | 2 Gb | DDR3/3L 96 ball 128M x 16 da 2133Mbps | 13,5x7,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +105℃ |
D2516ECMDXGMEY | 4 Gb | DDR3/3L 96 ball 256M x 16 da 2133Mbps | 13,5x7,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +105℃ |
DDR4 FBGA Temp commerciale
Numero di parte | Capacità | Descrizione | Pacchetto | VDD, VDDQ | Temperature di funzionamento |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGRK | 8 Gb | 96 sfere FBGA DDR4 C-Temp | 7,5x13x1,2 | 1,2V | 0°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXN | 8 Gb | 96 sfere FBGA DDR4 C-Temp | 7,5x13x1,2 | 1,2V | 0°C ~ +95°C |
D2516ACXGXGRK | 4 Gb | 96 sfere FBGA DDR4 C-Temp | 7,5x13x1,2 | 1,2V | 0°C ~ +95°C |
DDR4 FBGA Temp industriale
Numero di parte | Capacità | Descrizione | Pacchetto | VDD, VDDQ | Temperature di funzionamento |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGXNI | 8 Gb | 96 sfere FBGA DDR4 I-Temp x16 | 7,5x13x1,2 | 1,2V | -40°C ~ +95°C |
D1028AN9CPGXNI | 8 Gb | 78 sfere FBGA DDR4 I-Temp x8 | 7,5x13x1,2 | 1,2V | -40°C ~ +95°C |
LPDDR4 FBGA Temp commerciale
Numero di parte | Capacità | Descrizione | Pacchetto | VDD, VDDQ | Temperature di funzionamento |
---|---|---|---|---|---|
D0811PM2FDGUK | 8 Gb | 200 sfere FBGA LPDDR4 C-Temp | 10x14,5x1,0 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
B1621PM2FDGUK | 16 Gb | 200 sfere FBGA LPDDR4 C-Temp | 10x14,5x1,0 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
LPDDR4 FBGA Temp industriale
Numero di parte | Capacità | Descrizione | Pacchetto | VDD, VDDQ | Temperature di funzionamento |
---|---|---|---|---|---|
D0811PM2FDGUKW | 8 Gb | 200 sfere FBGA LPDDR4 I-Temp | 10x14,5x1,0 | 1,1V | -40°C ~ +95°C |
B1621PM2FDGUKW | 16 Gb | 200 sfere FBGA LPDDR4 I-Temp | 10x14,5x1,0 | 1,1V | -40°C ~ +95°C |