Kingston Technology jest światowym liderem w dziedzinie produktów pamięci operacyjnej i rozwiązań pamięci masowej. Od przeszło 30 lat firma Kingston rozwija się w szybkim tempie jako dostawca modułów pamięci DRAM, producent dysków SSD i dostawca urządzeń pamięci masowej. Nasz udział w rynku podkreśla wagę, pozycję i siłę naszej firmy w branży.
Udział firmy Kingston w rynku pamięci DRAM
RaportTrendForce : w 2022 r. firma Kingston miała 78,12% udziału w rynku pamięci DRAM:
Ranking globalnych dostawców modułów pamięci według przychodów w 2022 r. | ||
---|---|---|
Miejsce | Nazwa firmy | Udział |
1 | Kingston Technology | 78,12% |
2 | Ramaxel | 3,78% |
3 | ADATA Technology | 3,33% |
4 | POWEV | 2,88% |
5 | Kimtigo | 2,33% |
6 | SMART Modular Technologies | 2,23% |
7 | Patriot Memory | 0,93% |
8 | Innodisk | 0,78% |
9 | Team Group | 0,76% |
10 | Apacer Technology | 0,70% |
Inni producenci | 4,15% | |
Łącznie | 100,00% |
Źródło: TrendForce, październik 2023
Udział firmy Kingston w rynku pamięci SSD
Raport TrendForce: w 2022 r. firma Kingston miała 28% udziału w rynku pamięci SSD:
10 największych na świecie producentów modułów SSD według udziału w rynku dysków SSD w 2022 r. | ||
---|---|---|
Miejsce | Nazwa firmy | Udział |
1 | Kingston Technology | 28% |
2 | ADATA | 9% |
3 | Lexar | 8% |
4 | Kimtigo | 8% |
5 | Netac | 6% |
6 | Colorful | 5% |
7 | PNY | 3% |
8 | Teclast | 3% |
9 | GIGABYTE | 3% |
10 | Transcend | 3% |
Inni producenci | 24% | |
Łącznie | 100% |
Źródło: TrendForce, Listopad 2023