Kingston Technology được ghi nhận là doanh nghiệp hàng đầu thế giới về các sản phẩm bộ nhớ và giải pháp lưu trữ. Trong hơn ba thập kỷ, Kingston không ngừng phát triển với tốc độ mạnh mẽ trong vai trò nhà cung cấp mô-đun DRAM, nhà sản xuất SSD và nhà cung cấp bộ nhớ lưu trữ. Thị phần của chúng tôi đã làm nổi bật sức mạnh, tầm quan trọng và vị thế trong ngành của công ty.
Thị phần DRAM của Kingston
TrendForce cho biết Kingston sở hữu 78,12% thị phần DRAM trong năm 2022:
Xếp hạng nhà cung cấp mô-đun bộ nhớ toàn cầu theo doanh thu năm 2022 | ||
---|---|---|
Xếp hạng | Tên công ty | Chia sẻ |
1 | Kingston Technology | 78,12% |
2 | Ramaxel | 3,78% |
3 | ADATA Technology | 3,33% |
4 | POWEV | 2,88% |
5 | Kimtigo | 2,33% |
6 | SMART Modular Technologies | 2,23% |
7 | Patriot Memory | 0.93% |
8 | Innodisk | 0,78% |
9 | Team Group | 0,76% |
10 | Apacer Technology | 0,70% |
Các công ty khác | 4,15% | |
Tổng | 100,00% |
Nguồn: TrendForce, tháng 8/2023
Thị phần ổ SSD của Kingston
TrendForce cho biết Kingston sở hữu 28% thị phần SSD trong năm 2022:
Danh sách 10 nhà sản xuất mô-đun SSD hàng đầu trên toàn cầu theo thị phần ổ SSD trong thị trường kênh phân phối năm 2022 | ||
---|---|---|
Xếp hạng | Tên công ty | Chia sẻ |
1 | Kingston Technology | 28% |
2 | ADATA | 9% |
3 | Lexar | 8% |
4 | Kimtigo | 8% |
5 | Netac | 6% |
6 | Colorful | 5% |
7 | PNY | 3% |
8 | Teclast | 3% |
9 | GIGABYTE | 3% |
10 | Transcend | 3% |
Các công ty khác | 24% | |
Tổng | 100% |
Nguồn: TrendForce, tháng 11 năm 2023