Wbudowana pamięć DRAM dla producentów urządzeń
Pamięci DRAM Kingston zostały zaprojektowane pod kątem zastosowań wbudowanych i oferują energooszczędną opcję zasilania niskim napięciem.
Numery katalogowe i dane techniczne
DDR3/DDR3L FBGA Commercial Temp
Numer katalogowy | Pojemność | Opis | Wymiary | VDD, VDDQ | Temperatura pracy |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJD | 2Gb | 96 styków zaokrąglone 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJD | 4Gb | 96 styków zaokrąglone 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJD | 4Gb | 78 styków zaokrąglone 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGME | 4Gb | 96 styków zaokrąglone 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJD | 8Gb | 96 styków zaokrąglone 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 9x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Industrial Temp
Numer katalogowy | Pojemność | Opis | Wymiary | VDD, VDDQ | Temperatura pracy |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJDI | 2Gb | 96 styków zaokrąglone 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJDI | 2Gb | 78 styków zaokrąglone 256Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJDI | 4Gb | 96 styków zaokrąglone 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJDI | 4Gb | 78 styków zaokrąglone 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGMEI | 4Gb | 96 styków zaokrąglone 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJDI | 8Gb | 96 styków zaokrąglone 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 9x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Automotive Temp
Numer katalogowy | Pojemność | Opis | Wymiary | VDD, VDDQ | Temperatura pracy |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGMEY | 2Gb | DDR3/3L 128Mx16 2133Mb/s, 96 styków (zaokrąglone) | 13,5 x 7,5 x 1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +105°C |
D2516ECMDXGMEY | 4Gb | DDR3/3L 256Mx16 2133Mb/s, 96 styków (zaokrąglone) | 13,5 x 7,5 x 1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +105°C |
DDR4 FBGA Commercial Temp
Numer katalogowy | Pojemność | Opis | Wymiary | VDD, VDDQ | Temperatura pracy |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGRK | 8Gb | Temperatura 96 styków zaokrąglone FBGA DDR4 C | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | 0°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXN | 8Gb | Temperatura 96 styków zaokrąglone FBGA DDR4 C | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | 0°C ~ +95°C |
D2516ACXGXGRK | 4Gb | Temperatura 96 styków zaokrąglone FBGA DDR4 C | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | 0°C ~ +95°C |
DDR4 FBGA Industrial Temp
Numer katalogowy | Pojemność | Opis | Wymiary | VDD, VDDQ | Temperatura pracy |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGXNI | 8Gb | 96 barwena FBGA DDR4 I-Temperature x16 | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | -40°C ~ +95°C |
D1028AN9CPGXNI | 8Gb | 78 barwena FBGA DDR4 I-Temperature x8 | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | -40°C ~ +95°C |
LPDDR4 FBGA Commercial Temp
Numer katalogowy | Pojemność | Opis | Wymiary | VDD, VDDQ | Temperatura pracy |
---|---|---|---|---|---|
D0811PM2FDGUK | 8Gb | Temperatura 200 styków zaokrąglone FBGA LPDDR4 C | 10x14,5x1,0 | 1,1 V | -25°C ~ +85°C |
B1621PM2FDGUK | 16Gb | Temperatura 200 styków zaokrąglone FBGA LPDDR4 C | 10x14,5x1,0 | 1,1 V | -25°C ~ +85°C |
LPDDR4 FBGA Industrial Temp
Numer katalogowy | Pojemność | Opis | Wymiary | VDD, VDDQ | Temperatura pracy |
---|---|---|---|---|---|
D0811PM2FDGUKW | 8Gb | 200 styków zaokrąglone FBGA LPDDR4 I-Temperature | 10x14,5x1,0 | 1,1 V | -40°C ~ +95°C |
B1621PM2FDGUKW | 16Gb | 200 styków zaokrąglone FBGA LPDDR4 I-Temperature | 10x14,5x1,0 | 1,1 V | -40°C ~ +95°C |