DDR5 4800MT/s* ECC Registered DIMM

Artikelnummer | Speicherkapazität | Chip-Organisation | Ranking | DRAM MFR | Rohchipversion | Komponentensteuerung | Techn. Daten | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM48R40BS8-16HA | 16GB | X8 | 1R | Hynix | A | DRAM Lock | PCN | Kaufen | |
KSM48R40BS8-16MD | 16GB | X8 | 1R | Micron | D | DRAM Lock | PCN | Kaufen | |
KSM48R40BD8-32HA | 32GB | X8 | 2R | Hynix | A | DRAM Lock | PCN | Kaufen | |
KSM48R40BD8-32MD | 32GB | X8 | 2R | Micron | D | DRAM Lock | PCN | Kaufen | |
KSM48R40BD8KMM-32HMR | 32GB | X8 | 2R | Hynix | M | Full Lock | PCN | Kaufen | |
KSM48R40BS4TMI-32MDI | 32GB | X4 | 1R | Micron | D | Full Lock | PCN | Kaufen | |
KSM48R40BD4-64HA | 64GB | X4 | 2R | Hynix | A | DRAM Lock | PCN | Kaufen | |
KSM48R40BD4-64MD | 64GB | X4 | 2R | Micron | D | DRAM Lock | PCN | Kaufen |
- Artikelnummer: KSM48R40BS8-16HA
- 16GB DDR5 4800MT/s ECC Registered DIMM CL40 x80 1Rx8 1.1V 288-pin 16Gbit Hynix A
- Server Premier
- Techn. Datenblatt PDF
- PCN
Vorrübergehend nicht auf Lager
£95,88Inkl. MwSt.
-
Benötigen Sie Hilfe?
Die Konfigurationsexperten von Kingston verfügen über das Wissen und die Ressourcen, um Ihnen bei der Ermittlung Ihres Bedarfs an Speichererweiterungen zu helfen.
-
Kompatiblen Speicher suchen
Mit Kingston können Sie schnell und einfach kompatiblen Speicher für Ihren Desktop-PC, Laptop oder Server auswählen.
Auszeichnungen/ Kommentare
Ressourcen
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Melden Sie sich für unsere E-Mails an, um Neuigkeiten von Kingston und mehr zu erhalten.