Các Bộ phận DRAM nhúng dành cho nhà sản xuất thiết bị
Các linh kiện DRAM Kingston được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cho các thiết bị nhúng và có các phiên bản điện áp thấp cho các ứng dụng ít tiêu thụ điện
Mã sản phẩm và thông số kỹ thuật tiêu chuẩn
Nhiệt độ thương mại DDR3/DDR3L FBGA
Mã sản phẩm | Dung lượng | Mô tả | Kích cỡ bao bì | VDD, VDDQ | Nhiệt độ hoạt động |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJD | 2Gb | 96 ball 128Mx16 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 Vôn{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJD | 4Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 Vôn{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJD | 4Gb | 78 ball 512Mx8 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 Vôn{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGME | 4Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 2133 Mbp/giâ | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 Vôn{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJD | 8Gb | 96 ball 512Mx16 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ | 9x13,5x1,2 | 1,35 Vôn{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
Nhiệt độ công nghiệp DDR3 / DDR3L FBGA
Mã sản phẩm | Dung lượng | Mô tả | Kích cỡ bao bì | VDD, VDDQ | Nhiệt độ hoạt động |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJDI | 2Gb | 96 ball 128Mx16 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 Vôn{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJDI | 2Gb | 78 ball 256Mx8 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 Vôn{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJDI | 4Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 Vôn{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJDI | 4Gb | 78 ball 512Mx8 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 Vôn{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGMEI | 4Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 2133 Mbp/giâ | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 Vôn{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJDI | 8Gb | 96 ball 512Mx16 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ | 9x13,5x1,2 | 1,35 Vôn{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
Nhiệt độ Ô tô FBGA DDR3/DDR3L
Mã sản phẩm | Dung lượng | Mô tả | Bao bì | VDD, VDDQ | Nhiệt độ hoạt động |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGMEY | 2 Gb | 96 bi 128Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 13,5x7,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +105°C |
D2516ECMDXGMEY | 4 Gb | 96 bi 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 13,5x7,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +105°C |
Nhiệt độ thương mại DDR4 FBGA
Mã sản phẩm | Dung lượng | Mô tả | Kích cỡ bao bì | VDD, VDDQ | Nhiệt độ hoạt động |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGRK | 8Gb | Nhiệt độ 96 bóng đèn FBGA DDR4C | 7,5x13x1,2 | 1,2 Vôn | 0°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXN | 8Gb | Nhiệt độ 96 bóng đèn FBGA DDR4C | 7,5x13x1,2 | 1,2 Vôn | 0°C ~ +95°C |
D2516ACXGXGRK | 4Gb | Nhiệt độ 96 bóng đèn FBGA DDR4C | 7,5x13x1,2 | 1,2 Vôn | 0°C ~ +95°C |
Nhiệt độ công nghiệp DDR4 FBGA
Mã sản phẩm | Dung lượng | Mô tả | Kích cỡ bao bì | VDD, VDDQ | Nhiệt độ hoạt động |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGXNI | 8Gb | 96 tấn FBGA DDR4 I nhiệt độ x16 | 7,5x13x1,2 | 1,2 Vôn | -40°C ~ +95°C |
D1028AN9CPGXNI | 8Gb | 78 tấn FBGA DDR4 I nhiệt độ x8 | 7,5x13x1,2 | 1,2 Vôn | -40°C ~ +95°C |
Nhiệt độ thương mại LPDDR4 FBGA
Mã sản phẩm | Dung lượng | Mô tả | Kích cỡ bao bì | VDD, VDDQ | Nhiệt độ hoạt động |
---|---|---|---|---|---|
D0811PM2FDGUK | 8Gb | Nhiệt độ 200 bóng đèn FBGA LPDDR4 C | 10x14,5x1,0 | 1,1 Vôn | -25°C ~ +85°C |
B1621PM2FDGUK | 16Gb | Nhiệt độ 200 bóng đèn FBGA LPDDR4 C | 10x14,5x1,0 | 1,1 Vôn | -25°C ~ +85°C |
Nhiệt độ công nghiệp LPDDR4 FBGA
Mã sản phẩm | Dung lượng | Mô tả | Kích cỡ bao bì | VDD, VDDQ | Nhiệt độ hoạt động |
---|---|---|---|---|---|
D0811PM2FDGUKW | 8Gb | 200 bóng đèn FBGA LPDDR4 I nhiệt độ | 10x14,5x1,0 | 1,1 Vôn | -40°C ~ +95°C |
B1621PM2FDGUKW | 16Gb | 200 bóng đèn FBGA LPDDR4 I nhiệt độ | 10x14,5x1,0 | 1,1 Vôn | -40°C ~ +95°C |