แผนผังการจัดเก็บข้อมูล
ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลรองรับไฟล์ได้จำนวนเท่าใด เราจัดทำแผนภาพนี้ขึ้นเพื่อช่วยคุณในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขนาดของไฟล์โดยเฉลี่ยของไฟล์แต่ละประเภทและจำนวนไฟล์ที่ไดรฟ์ขนาดต่าง ๆ รองรับ
ความจุ{{Footnote.N47160}} | จำนวนภาพโดยประมาณ (12MP) | จำนวนภาพโดยประมาณ (24MP - RAW แบบไม่บีบอัด) | จำนวนเพลงโดยประมาณ (3MB ต่อไฟล์) | จำนวนความยาววิดีโอโดยประมาณ (1080p){{Footnote.N47161}} | จำนวนความยาววิดีโอ 4K โดยประมาณ (30 Mbps){{Footnote.N47161}} | จำนวนความยาววิดีโอ 8K โดยประมาณ (60 Mbps){{Footnote.N47161}} |
---|---|---|---|---|---|---|
1TB | 857,143 | 12,800 | 333,333 | 5,376 | 2,083 | 1,042 |
512GB | 428,571 | 6,400 | 166,667 | 2,688 | 1,042 | 521 |
256GB | 214,286 | 3,200 | 83,333 | 1,344 | 521 | 260 |
128GB | 107,143 | 1,600 | 41,667 | 672 | 260 | 130 |
64GB | 53,571 | 800 | 20,833 | 336 | 130 | 65 |
32GB | 26,786 | 400 | 10,417 | 168 | 65 | 32 |
16GB | 13,393 | 200 | 5,208 | 84 | 32 | 16 |
8GB | 6,696 | 100 | 2,604 | 42 | 16 | 8 |
ความจุบางส่วนที่ระบุในแฟลชการ์ดใช้สำหรับ การฟอร์แมตและฟังก์ชั่นอื่น ๆ ไม่ใช่สำหรับการจัดเก็บข้อมูล ด้วยเหตุนี้ ความจุที่ ใช้งานได้จริงเพื่อเก็บข้อมูลจะต่ำกว่าที่แจ้งไว้ใน ตัวผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือหน่วยความจำแฟลชเมมโมรี่ของ Kingston ที่ kingston.com/Flash_Memory_Guide