Biểu đồ Lưu trữ
Một ổ lưu trữ có thể chứa bao nhiêu tập tin? Chúng tôi đã tạo biểu đồ này để giúp bạn nắm được số lượng các loại tập tin khác nhau theo dung lượng tập tin trung bình, cũng như số lượng tập tin có thể lưu trữ trong các ổ theo các mức dung lượng cụ thể.
Dung lượng{{Footnote.N47160}} | Số lượng ảnh ước tính (12MP) | Số lượng ảnh ước tính (24MP – RAW không nén) | Số lượng bài hát ước tính (3MB mỗi bài) | Số phút video ước chừng (1080p){{Footnote.N47161}} | Số phút video 4K ước tính (30 Mbps){{Footnote.N47161}} | Số phút video 8K ước tính (60 Mbps){{Footnote.N47161}} |
---|---|---|---|---|---|---|
1TB | 857,143 | 12,800 | 333,333 | 5,376 | 2,083 | 1,042 |
512GB | 428,571 | 6,400 | 166,667 | 2,688 | 1,042 | 521 |
256GB | 214,286 | 3,200 | 83,333 | 1,344 | 521 | 260 |
128GB | 107,143 | 1,600 | 41,667 | 672 | 260 | 130 |
64GB | 53,571 | 800 | 20,833 | 336 | 130 | 65 |
32GB | 26,786 | 400 | 10,417 | 168 | 65 | 32 |
16GB | 13,393 | 200 | 5,208 | 84 | 32 | 16 |
8GB | 6,696 | 100 | 2,604 | 42 | 16 | 8 |
Một phần dung lượng được ghi trên thiết bị lưu trữ Flash được dùng để định dạng và cho các chức năng khác và do đó không khả dụng để lưu trữ dữ liệu. Như vậy, dung lượng khả dụng thực tế để lưu trữ dữ liệu nhỏ hơn dung lượng được ghi trên sản phẩm. Để biết thêm thông tin, truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại kingston.com/Flash_Memory_Guide