스토리지 용량
스토리지 드라이브에 파일을 몇 개나 넣을 수 있습니까? 이 차트는 평균 파일 크기를 기준으로 여러 다양한 파일 유형의 용량을 파악하고 특정 용량의 드라이브에서 사용할 수 있는 파일 개수를 이해하는 데 도움을 드리기 위해서 작성되었습니다.
용량{{Footnote.N47160}} | 대략적인 사진 수(12MP) | 대략적인 사진 수 (24MP - 무압축 RAW) | 대략적인 곡 수 (각각 3MB) | 대략적인 비디오 녹화 시간(분) (1080p){{Footnote.N47161}} | 대략적인 4K 비디오 녹화 시간(분) (30 Mbps){{Footnote.N47161}} | 대략적인 8K 비디오 녹화 시간(분) (60 Mbps){{Footnote.N47161}} |
---|---|---|---|---|---|---|
1TB | 857,143 | 12,800 | 333,333 | 5,376 | 2,083 | 1,042 |
512GB | 428,571 | 6,400 | 166,667 | 2,688 | 1,042 | 521 |
256GB | 214,286 | 3,200 | 83,333 | 1,344 | 521 | 260 |
128GB | 107,143 | 1,600 | 41,667 | 672 | 260 | 130 |
64GB | 53,571 | 800 | 20,833 | 336 | 130 | 65 |
32GB | 26,786 | 400 | 10,417 | 168 | 65 | 32 |
16GB | 13,393 | 200 | 5,208 | 84 | 32 | 16 |
8GB | 6,696 | 100 | 2,604 | 42 | 16 | 8 |
플래시 저장 장치의 상기 용량 중 일부는 포맷팅 또는 기타 기능에 사용되기 때문에 데이터 저장에 사용할 수 없습니다. 따라서 데이터 저장에 실제 사용할 수 있는 용량은 제품에 표시된 것보다 적습니다. 자세한 내용은 kingston.com/Flash_Memory_Guide에서 Kingston의 플래시 메모리 설명서를 참조하십시오.