Bagan Penyimpanan
Berapa banyak file yang muat di drive penyimpanan? Kami membuat bagan ini untuk membantu Anda memahami jumlah berbagai jenis file dengan ukuran file rata-rata dan jumlah yang dapat disimpan di drive dengan kapasitas tertentu.
Kapasitas{{Footnote.N47160}} | Perkiraan jumlah foto (12MP) | Perkiraan jumlah foto (24MP - RAW tidak dikompresi) | Perkiraan jumlah lagu (masing-masing 3MB) | Perkiraan jumlah menit video (1080p){{Footnote.N47161}} | Perkiraan jumlah menit video 4K (30 Mbps){{Footnote.N47161}} | Perkiraan jumlah menit video 8K (60 Mbps){{Footnote.N47161}} |
---|---|---|---|---|---|---|
1TB | 857,143 | 12,800 | 333,333 | 5,376 | 2,083 | 1,042 |
512GB | 428,571 | 6,400 | 166,667 | 2,688 | 1,042 | 521 |
256GB | 214,286 | 3,200 | 83,333 | 1,344 | 521 | 260 |
128GB | 107,143 | 1,600 | 41,667 | 672 | 260 | 130 |
64GB | 53,571 | 800 | 20,833 | 336 | 130 | 65 |
32GB | 26,786 | 400 | 10,417 | 168 | 65 | 32 |
16GB | 13,393 | 200 | 5,208 | 84 | 32 | 16 |
8GB | 6,696 | 100 | 2,604 | 42 | 16 | 8 |
Sebagian kapasitas yang tercantum pada perangkat penyimpanan Flash digunakan untuk pemformatan dan fungsi lainnya sehingga tidak tersedia untuk penyimpanan data. Dengan demikian, kapasitas sebenarnya yang tersedia untuk penyimpanan data akan kurang dari yang tercantum pada produk. Untuk informasi lebih lanjut, baca Panduan Flash Kingston di kingston.com/Flash_Memory_Guide.