存储容量表
存储硬盘中将要容纳多少个文件?我们创建了此图表,旨在帮助您了解特定容量的硬盘可以存储的不同类型的文件数量(按其平均文件大小)。
容量{{Footnote.N47160}} | 大约照片数 (12MP) | 大约照片数 (24MP - 未压缩的原图) | 大约歌曲数 (每首 3MB) | 大约视频分钟数 (1080p){{Footnote.N47161}} | 大约 4K 视频分钟数 (30 Mbps){{Footnote.N47161}} | 大约 8K 视频分钟数 (60 Mbps){{Footnote.N47161}} |
---|---|---|---|---|---|---|
1TB | 857,143 | 12,800 | 333,333 | 5,376 | 2,083 | 1,042 |
512GB | 428,571 | 6,400 | 166,667 | 2,688 | 1,042 | 521 |
256GB | 214,286 | 3,200 | 83,333 | 1,344 | 521 | 260 |
128GB | 107,143 | 1,600 | 41,667 | 672 | 260 | 130 |
64GB | 53,571 | 800 | 20,833 | 336 | 130 | 65 |
32GB | 26,786 | 400 | 10,417 | 168 | 65 | 32 |
16GB | 13,393 | 200 | 5,208 | 84 | 32 | 16 |
8GB | 6,696 | 100 | 2,604 | 42 | 16 | 8 |
闪存盘所列部分容量会用于格式化和其他功能,因而不可进行数据存储。因此,闪存盘实际可用的数据存储容量要小于产品所列的容量。如需详细信息,请参阅Kingston 的闪存指南:kingston.com/Flash_Memory_Guide。