儲存容量表
一個儲存裝置能存放多少檔案?我們製作此圖表協助您瞭解各種檔案的平均大小,以及說明特定儲存容量的裝置中可以儲存多少個檔案。
儲存容量{{Footnote.N47160}} | 約略照片數量 (12MP) | 約略照片數量 (24MP - 未壓縮 RAW 檔案) | 約略曲目數量 (每個 3MB) | 約略影片數量 (1080p){{Footnote.N47161}} | 約略 4K 影片數量 (30 Mbps){{Footnote.N47161}} | 約略 8K 影片數量 (60 Mbps){{Footnote.N47161}} |
---|---|---|---|---|---|---|
1TB | 857,143 | 12,800 | 333,333 | 5,376 | 2,083 | 1,042 |
512GB | 428,571 | 6,400 | 166,667 | 2,688 | 1,042 | 521 |
256GB | 214,286 | 3,200 | 83,333 | 1,344 | 521 | 260 |
128GB | 107,143 | 1,600 | 41,667 | 672 | 260 | 130 |
64GB | 53,571 | 800 | 20,833 | 336 | 130 | 65 |
32GB | 26,786 | 400 | 10,417 | 168 | 65 | 32 |
16GB | 13,393 | 200 | 5,208 | 84 | 32 | 16 |
8GB | 6,696 | 100 | 2,604 | 42 | 16 | 8 |
以上所列之容量部分用於格式化與其他用途,並非皆用於資料儲存。因此,實際可用儲存容量,會略小於產品所列出的實際容量。如欲瞭解更多資訊,請參閱 Kingston 的《快閃記憶體指南》:kingston.com/Flash_Memory_Guide