Speichertabelle
Wie viele Dateien passen auf eine Speicherkarte? Wir haben diese Tabelle erstellt, um Ihnen einen Überblick über die Anzahl der verschiedenen Dateitypen mit ihren durchschnittlichen Dateigrößen zu geben und zu zeigen, wie viele Dateien auf Karten mit bestimmten Kapazitäten passen.
Kapazität{{Footnote.N47160}} | Ungefähre Anzahl von Fotos (12MP) | Ungefähre Anzahl von Fotos (24MP – unkomprimiertes RAW) | Ungefähre Anzahl von Songs (je 3MB) | Ungefähre Anzahl von Minuten Video (1080p){{Footnote.N47161}} | Ungefähre Anzahl von Minuten 4K-Video (30 Mbps){{Footnote.N47161}} | Ungefähre Anzahl von Minuten 8K-Video (60 Mbps){{Footnote.N47161}} |
---|---|---|---|---|---|---|
1TB | 857,143 | 12,800 | 333,333 | 5,376 | 2,083 | 1,042 |
512GB | 428,571 | 6,400 | 166,667 | 2,688 | 1,042 | 521 |
256GB | 214,286 | 3,200 | 83,333 | 1,344 | 521 | 260 |
128GB | 107,143 | 1,600 | 41,667 | 672 | 260 | 130 |
64GB | 53,571 | 800 | 20,833 | 336 | 130 | 65 |
32GB | 26,786 | 400 | 10,417 | 168 | 65 | 32 |
16GB | 13,393 | 200 | 5,208 | 84 | 32 | 16 |
8GB | 6,696 | 100 | 2,604 | 42 | 16 | 8 |
Ein Teil der hier genannten Kapazität des Flash-Speichers wird zur Formatierung oder für andere Funktionen genutzt und steht daher nicht zum Speichern von Daten zur Verfügung. Die tatsächlich zur Datenspeicherung verfügbare Kapazität ist daher geringer als die auf den Produkten gelistete. Weitere Informationen finden Sie im Flash Memory Guide von Kingston Technologies unter kingston.com/Flash_Memory_Guide.