高速度和低延迟实现极致性能
Kingston FURY Renegade DDR4 速度高达 5333MT/s{{Footnote.N61885}} 并采用快速 CL16–CL20 时序,可帮助基于 AMD 或 Intel 的系统处理游戏、视频编辑和广播,是满足需求的理想选择。
您在使用旧版本的网络浏览器。请立即更新您的浏览器,以在本网站获得更好的体验。 https://browser-update.org/update-browser.html
Kingston FURY™ Renegade DDR4 提供高达 5333MT/s{{Footnote.A65242}} 的超快速度,并具有低延迟性能,非常适合游戏、流媒体播放和内容创作。其醒目的双色黑色散热片既彰显风格又能有效散热,同时支持 Intel® XMP 和 AMD Ryzen™,可实现无缝超频。提供高达 256GB 的容量选择。
存储容量 | 单条装: 8GB、16GB、32GB 两件装: 16GB、32GB、64GB 4 条套装: 32GB、64GB、128GB 8 条套装: 256GB |
速度{{Footnote.N61885}} | 3200MT/s、3600MT/s、4000MT/s、4266MT/s、4600MT/s、4800MT/s、5333MT/s |
延迟 | CL16、CL18、CL19、CL20 |
电压 | 1.35V、1.4V、1.5V、1.6V |
工作温度 | 0°C 至 85°C |
尺寸 | 133.35mm x 41.98mm x 8.29mm |
高速度和低延迟实现极致性能
Intel XMP Certified 或针对 Intel 最新芯片组进行优化的 Ready 配置文件
支持 AMD Ryzen
张扬的双色调黑色铝制散热器
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Beast DDR4 |
Beast DDR4 RGB |
Beast DDR4 RGB SE |
Renegade DDR4 |
Renegade DDR4 RGB |
Impact DDR4 |
|
了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | |
模组类型 | ||||||
模组类型 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | SODIMM |
英特尔 XMP 认证和/或英特尔 XMP 就绪 | ||||||
英特尔 XMP 认证和/或英特尔 XMP 就绪 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
为 AMD 锐龙做好准备 | ||||||
为 AMD 锐龙做好准备 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
即插即用 | ||||||
即插即用 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
速度 | ||||||
速度 | 3200、3600 | 2666、3200、3600、3733 | 3200、3600 | 3200、3600、4000、4266、4600、4800、5333 | 3200、3600、4000、4266、4600 | 2666、3200 |
CAS 延迟 | ||||||
CAS 延迟 | 16、17、18 | 16、17、18、19 | 16、17、18 | 16、18、19、20 | 16、18、19 | 15、16、20 |
电压 | ||||||
电压 | 1.35伏 | 1.2伏、1.35伏 | 1.35伏 | 1.35伏、1.4伏、1.5伏、1.6伏 | 1.35伏、1.4伏、1.5伏 | 1.2 伏 |
模组存储容量 | ||||||
模组存储容量 | 4GB、8GB、16GB、32GB | 8GB、16GB、32GB | 8GB, 16GB | 8GB、16GB、32GB | 8GB、16GB、32GB | 8GB、16GB、32GB |
套件容量 | ||||||
套件容量 | 8GB、16GB、32GB、64GB、128GB | 16GB、32GB、64GB、128GB | 16GB, 32GB | 16GB、32GB、64GB、128GB、256GB | 16GB、32GB、64GB、128GB、256GB | 16GB、32GB、64GB |
单个模组 | ||||||
单个模组 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
双通道套件 | ||||||
双通道套件 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
四通道套件 | ||||||
四通道套件 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
PCB 颜色 | ||||||
PCB 颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
散热片颜色 | ||||||
散热片颜色 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
高度 | ||||||
高度 | 34.1毫米 | 43 毫米 | 45.8 毫米 | 41.98 毫米 | 45.76 毫米 | 30 毫米 |
保修单 | ||||||
保修单 | 寿命 | 寿命 | 寿命 | 寿命 | 寿命 | 寿命 |
Kingston FURY Renegade DDR4 速度高达 5333MT/s{{Footnote.N61885}} 并采用快速 CL16–CL20 时序,可帮助基于 AMD 或 Intel 的系统处理游戏、视频编辑和广播,是满足需求的理想选择。
Intel Extreme Memory Profile 技术可轻松实现超频。在 BIOS 中选择其中一个手动调节的内置配置文件,即可获得超频优势,无需自己手动调节内存时序。
获取支持 Ryzen 的内存,与基于 AMD 的系统无缝集成。为您的计算机带来可靠、兼容的性能提升。
双色调黑色铝制散热器和黑色 PCB 让您的计算机运行稳定、外观炫酷。
了解 CPU 和 GPU 瓶颈如何影响游戏性能,以及如何提高您的游戏表现。
使用 Kingston FURY Renegade 内置 SSD 增大 PS5 Slim 内在空间。
新的PC 游戏必备应用程序是一款能提高游戏性能的工具:Microsoft DirectStorage。
Windows 11 推出了!了解为游戏玩家设计的精彩新 PC 性能特性。
视频游戏流媒体直播越来越受欢迎,一些游戏玩家甚至把它变成了一种职业。