強大的 SODIMM 效能
將記憶體效能最大化,並強化遊戲、多工處理與渲染功能。
您的網頁瀏覽器已過時。立即更新您的瀏覽器,享受更理想的網站體驗。 https://browser-update.org/update-browser.html
為筆電和迷你電腦裝載 Kingston FURY™ Impact DDR4 SODIMM、發揮極致效能。支援 AMD Ryzen™、Intel® XMP-ready 和 XMP 認證,套組儲存容量高達 64GB,FURY Impact 爆擊者系列 DDR4 採用 Kingston 創新的隨插即用{{Footnote.N63222}} 超頻技術,無需更改 BIOS 中的任何設定,即可自動套用出廠預設速度和延遲時間。流線時尚的黑色外觀設計,可涼爽安靜地在 1.2V 下高效運作,輕鬆提升您的系統效能。
儲存容量 | 單入 8GB、16GB、32GB 2 入組 16GB、32GB、64GB |
頻率{{Footnote.N63222}}{{Footnote.A65242}} | 3200MT/s |
延遲 | CL20 |
電壓 | 1.2V |
作業溫度 | 0°C 至 85°C |
尺寸 | 69.6mm x 30mm |
強大的 SODIMM 效能
隨插即用自動超頻功能{{Footnote.N63222}}
支援 Intel® XMP-Ready 和 XMP 認證
相容於 AMD RYZEN 處理器™
耗能更低,效能更高
纖薄外型,流線設計
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Beast DDR4 |
Beast DDR4 RGB |
Beast DDR4 RGB SE |
Renegade DDR4 |
Renegade DDR4 RGB |
Impact DDR4 |
|
深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | |
模組類型 | ||||||
模組類型 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | SODIMM |
英特爾 XMP 認證和/或英特爾 XMP 就緒 | ||||||
英特爾 XMP 認證和/或英特爾 XMP 就緒 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
為 AMD 銳龍做好準備 | ||||||
為 AMD 銳龍做好準備 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
隨插即用 | ||||||
隨插即用 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
速度 | ||||||
速度 | 3200, 3600 | 3200, 3600 | 3200, 3600 | 3200, 3600, 4000, 4266, 4600, 4800, 5333 | 3200, 3600, 4000, 4266, 4600 | 2666, 3200 |
CAS 延遲 | ||||||
CAS 延遲 | 16, 17, 18 | 16, 17, 18 | 16, 17, 18 | 16, 18, 19, 20 | 16, 18, 19 | 15, 16, 20 |
電壓 | ||||||
電壓 | 1.35V | 1.35V | 1.35V | 1.35V, 1.4V, 1.5V, 1.6V | 1.35V, 1.4V, 1.5V | 1.2V |
模組容量 | ||||||
模組容量 | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB | 8GB, 16GB, 32GB | 8GB, 16GB | 8GB, 16GB, 32GB | 8GB, 16GB, 32GB | 8GB, 16GB, 32GB |
總套件容量 | ||||||
總套件容量 | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB | 16GB, 32GB | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB | 16GB, 32GB, 64GB |
單模組 | ||||||
單模組 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
雙通道套組 | ||||||
雙通道套組 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
四通道套組 | ||||||
四通道套組 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |
PCB 色彩 | ||||||
PCB 色彩 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
散熱片色彩 | ||||||
散熱片色彩 | 黑 | 黑 | 白 | 黑 | 黑 | 黑 |
高 | ||||||
高 | 34.1mm | 43mm | 45.8mm | 41.98mm | 45.76mm | 30mm |
保修單 | ||||||
保修單 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 |
將記憶體效能最大化,並強化遊戲、多工處理與渲染功能。
Impact DDR4 可自動超頻至最高額定頻率。
瞭解更多
我們的工程團隊已預先設置Intel XMP設定檔,以達到高達3,200MT/s{{Footnote.A65242}}的速度、將模組效能極大化。
與 AMD 的 SODIMM 系統完美相容,支援 AMD Ryzen 的記憶體。為系統提供可靠且相容的效能升級。
借助 Impact DDR4 的 1.2V 低功耗,穩定且高效地執行系統。
黑色時尚的 PCB 和光滑的導熱貼,完美展現大器的設計和精巧的外觀。
瞭解 CPU、GPU 瓶頸如何影響遊戲,並瞭解提高效能的方式。
使用 Kingston FURY Renegade 內建的 SSD 固態硬碟,您可以擴大 PS5 Slim 的內部空間。
可以提升電腦遊戲效能的全新必備工具就是:Microsoft DirectStorage。
我們要探討散熱片的用途,以及 PS5 的內接 SSD 固態硬碟需要散熱片的原因。
使用空置的 M.2 插槽進行簡單升級,讓您的 PS5™ 取得更多儲存空間。
Windows 11 來了!來看看遊戲玩家注重的 Windows 11 PC 效能特性。
電子遊戲即時串流直播日益普及,一些遊戲玩家還轉行成為專職直播主。