Integrierte DRAM-Komponenten für Gerätehersteller
Kingston DRAM-Komponenten wurden für die Anforderungen von eingebetteten Geräten konzipiert und zeichnen sich in ihrer Low Voltage Option durch geringen Stromverbrauch aus.
Standardteilenummern und Spezifikationen
DDR3/DDR3L FBGA Kommerzielle Temperatur
Artikelnummer | Speicher-kapazität | Bezeichnung | Verpackung | VDD, VDDQ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJD | 2 Gb | 96 ball 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJD | 4 Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJD | 4 Gb | 78 ball 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGME | 4 Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJD | 8 Gb | 96 ball 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 9x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Industrielle Temperatur
Artikelnummer | Speicher-kapazität | Bezeichnung | Verpackung | VDD, VDDQ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJDI | 2 Gb | 96 ball 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJDI | 2 Gb | 78 ball 256Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJDI | 4 Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJDI | 4 Gb | 78 ball 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGMEI | 4 Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJDI | 8 Gb | 96 ball 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 9x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Automobiltemp
Artikelnummer | Speicherkapazität | Beschreibung | Verpackung | VDD, VDDQ | Betriebstemperatur |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGMEY | 2GB | 96-Ball 128Mx16 DDR3/3L 2.133Mbps | 13,5x7,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40 bis +105°C |
D2516ECMDXGMEY | 4GB | 96-Ball 256Mx16 DDR3/3L 2.133Mbps | 13,5x7,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40 bis +105°C |
DDR4 FBGA Kommerzielle Temperatur
Artikelnummer | Speicher-kapazität | Bezeichnung | Verpackung | VDD, VDDQ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGRK | 8 Gb | 96 ball FBGA DDR4 C-Temp | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | 0°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXN | 8 Gb | 96 ball FBGA DDR4 C-Temp | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | 0°C ~ +95°C |
D2516ACXGXGRK | 4 Gb | 96 ball FBGA DDR4 C-Temp | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | 0°C ~ +95°C |
DDR4 FBGA Industrielle Temperatur
Artikelnummer | Speicher-kapazität | Bezeichnung | Verpackung | VDD, VDDQ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGXNI | 8 Gb | 96 ball FBGA DDR4 I-Temp x16 | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | -40°C ~ +95°C |
D1028AN9CPGXNI | 8 Gb | 78 ball FBGA DDR4 I-Temp x8 | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | -40°C ~ +95°C |
LPDDR4 FBGA Kommerzielle Temperatur
Artikelnummer | Speicher-kapazität | Bezeichnung | Verpackung | VDD, VDDQ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
D0811PM2FDGUK | 8 Gb | 200 ball FBGA LPDDR4 C-Temp | 10x14,5x1,0 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
B1621PM2FDGUK | 16 Gb | 200 ball FBGA LPDDR4 C-Temp | 10x14,5x1,0 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
LPDDR4 FBGA Industrielle Temperatur
Artikelnummer | Speicher-kapazität | Bezeichnung | Verpackung | VDD, VDDQ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
D0811PM2FDGUKW | 8 Gb | 200 ball FBGA LPDDR4 I-Temp | 10x14,5x1,0 | 1,1V | -40°C ~ +95°C |
B1621PM2FDGUKW | 16 Gb | 200 ball FBGA LPDDR4 I-Temp | 10x14,5x1,0 | 1,1V | -40°C ~ +95°C |