Componentes DRAM embebidos para fabricantes de dispositivos
Los componentes DRAM de Kingston están diseñados para satisfacer las necesidades de los dispositivos integrados, y están disponibles en versiones de bajo voltaje que reducen el consumo de electricidad.
Números de piezas estándar y especificaciones
DDR3/DDR3L FBGA Temperatura comercial
Número de referencia | Capacidad | Descripción | Paquete | VDD, VDDQ | Temperatura de servicio |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJD | 2 Gb | 96 bolas 128Mx16 DDR3/3L 1866 Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJD | 4 Gb | 96 bolas 256Mx16 DDR3/3L 1866 Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJD | 4 Gb | 78 bolas 512Mx8 DDR3/3L 1866 Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGME | 4 Gb | 96 bolas 256Mx16 DDR3/3L 2133 Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJD | 8 Gb | 96 bolas 512Mx16 DDR3/3L 1866 Mbps | 9x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Temperatura industrial
Número de referencia | Capacidad | Descripción | Paquete | VDD, VDDQ | Temperatura de servicio |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJDI | 2 Gb | 96 bolas 128Mx16 DDR3/3L 1866 Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJDI | 2 Gb | 78 bolas 256Mx8 DDR3/3L 1866 Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJDI | 4 Gb | 96 bolas 256Mx16 DDR3/3L 1866 Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJDI | 4 Gb | 78 bolas 512Mx8 DDR3/3L 1866 Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGMEI | 4 Gb | 96 bolas 256Mx16 DDR3/3L 2133 Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJDI | 8 Gb | 96 bolas 512Mx16 DDR3/3L 1866 Mbps | 9x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Automotive Temp
Número de referencia | Capacidad | Descripción | Paquete | VDD, VDDQ | Temperatura de funcionamiento |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGMEY | 2 GB | 96 bolas 128Mx16 DDR3/3L 2133 Mbps | 13,5 x 7,5 x 1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | Entre -40 °C y +105 °C |
D2516ECMDXGMEY | 4 GB | DDR3/3L 256Mx16 de 96 bolas y 2133 Mbps | 13,5 x 7,5 x 1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | Entre -40 °C y +105 °C |
DDR4 FBGA Temperatura comercial
Número de referencia | Capacidad | Descripción | Paquete | VDD, VDDQ | Temperatura de servicio |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGRK | 8 Gb | 96 bolas FBGA DDR4 C-Temp | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | 0°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXN | 8 Gb | 96 bolas FBGA DDR4 C-Temp | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | 0°C ~ +95°C |
D2516ACXGXGRK | 4 Gb | 96 bolas FBGA DDR4 C-Temp | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | 0°C ~ +95°C |
DDR4 FBGA Temperatura industrial
Número de referencia | Capacidad | Descripción | Paquete | VDD, VDDQ | Temperatura de servicio |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGXNI | 8 Gb | 96 bolas FBGA DDR4 I-Temp x16 | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | -40°C ~ +95°C |
D1028AN9CPGXNI | 8 Gb | 78 bolas FBGA DDR4 I-Temp x8 | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | -40°C ~ +95°C |
LPDDR4 FBGA Temperatura comercial
Número de referencia | Capacidad | Descripción | Paquete | VDD, VDDQ | Temperatura de servicio |
---|---|---|---|---|---|
D0811PM2FDGUK | 8 Gb | 200 bolas FBGA LPDDR4 C-Temp | 10x14,5x1,0 | 1,1 V | -25°C ~ +85°C |
B1621PM2FDGUK | 16 Gb | 200 bolas FBGA LPDDR4 C-Temp | 10x14,5x1,0 | 1,1 V | -25°C ~ +85°C |
LPDDR4 FBGA Temperatura industrial
Número de referencia | Capacidad | Descripción | Paquete | VDD, VDDQ | Temperatura de servicio |
---|---|---|---|---|---|
D0811PM2FDGUKW | 8 Gb | 200 bolas FBGA LPDDR4 I-Temp | 10x14,5x1,0 | 1,1 V | -40°C ~ +95°C |
B1621PM2FDGUKW | 16 Gb | 200 bolas FBGA LPDDR4 I-Temp | 10x14,5x1,0 | 1,1 V | -40°C ~ +95°C |