DDR4 3200MT/s* ECC Registered DIMM

Part Number | Capacity | Chip Organisation | Ranking | DRAM Density | DRAM MFR | Die Revision | Component control | Specs | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM32RS8/8HDR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | Full Lock | PCN | Buy | |
KSM32RS8/8HE | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Hynix | E | DRAM Lock | PCN | Buy | |
KSM32RS8/8MRR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Micron | R | Full Lock | PCN | Buy | |
KSM32RD8/16HDR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | Full Lock | PCN | Buy | |
KSM32RD8/16HE | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Hynix | E | DRAM Lock | PCN | Buy | |
KSM32RD8/16MRR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Micron | R | Full Lock | PCN | Buy | |
KSM32RS4/16HDR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | Full Lock | PCN | Buy | |
KSM32RS4/16MRR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Micron | R | Full Lock | PCN | Buy | |
KSM32RS8/16HCR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | Full Lock | PCN | Buy | |
KSM32RS8/16MFR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | F | Full Lock | PCN | Buy | |
KSM32RD4/32HDR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | Full Lock | PCN | Buy | |
KSM32RD4/32MRR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Micron | R | Full Lock | PCN | Buy | |
KSM32RD4/32SE | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Samsung | E | DRAM Lock | PCN | Buy | |
KSM32RD8/32HC | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | DRAM Lock | PCN | Buy | |
KSM32RD8/32HCR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | Full Lock | PCN | Buy | |
KSM32RD8/32HD | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | D | DRAM Lock | PCN | Buy | |
KSM32RD8/32MFR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | F | Full Lock | PCN | Buy | |
KSM32RD8/32SB | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Samsung | B | DRAM Lock | PCN | Buy | |
KSM32RS4/32HCR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | Full Lock | PCN | Buy | |
KSM32RS4/32MFR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | F | Full Lock | PCN | Buy | |
KSM32RD4/64HCR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | Full Lock | PCN | Buy | |
KSM32RD4/64HD | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | D | DRAM Lock | PCN | Buy | |
KSM32RD4/64MFR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | F | Full Lock | PCN | Buy | |
KSM32RD4/64SC | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Samsung | C | DRAM Lock | PCN | Buy |
-
Need help?
Kingston's configuration experts have the knowledge and resources to help determine your memory upgrade needs.
-
Find compatible memory
Kingston makes it quick and easy to select compatible memory for your desktop PC, laptop, or server.
Resources
Keep in touch! Sign up to our emails for Kingston news and more.