기기 제조업체용 임베디드 DRAM 컴포넌트
Kingston DRAM 컴포넌트는 임베디드 장치의 요구사항을 충족하고 저전력 소비를 위한 저전압 변형 옵션을 제공하도록 설계되었습니다.
표준 부품 번호 및 사양
DDR3 / DDR3L FBGA 상업 온도
부품 번호 | 용량 | 설명 | 패키지 | VDD, VDDQ | 작동 온도 |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJD | 2 기가 바이트 | 96 보라 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJD | 4 기가 바이트 | 96 보라 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJD | 4 기가 바이트 | 78 보라 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7.5x10.6x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGME | 4 기가 바이트 | 96 보라 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJD | 8 기가 바이트 | 96 보라 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 9x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA 工業用温度
부품 번호 | 용량 | 설명 | 패키지 | VDD, VDDQ | 작동 온도 |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJDI | 2 기가 바이트 | 96 보라 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJDI | 2 기가 바이트 | 78 보라 256Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7.5x10.6x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJDI | 4 기가 바이트 | 96 보라 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJDI | 4 기가 바이트 | 78 보라 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7.5x10.6x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGMEI | 4 기가 바이트 | 96 보라 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJDI | 8 기가 바이트 | 96 보라 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 9x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Automotive Temp
부품 번호 | 용량 | 설명 | 패키지 | VDD, VDDQ | 작동 온도 |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGMEY | 2Gb | 96 ball 128Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 13.5x7.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +105°C |
D2516ECMDXGMEY | 4Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 13.5x7.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +105°C |
DDR4 FBGA 상업 온도
부품 번호 | 용량 | 설명 | 패키지 | VDD, VDDQ | 작동 온도 |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGRK | 8 기가 바이트 | 96 볼라 FBGA DDR4 C 온도 | 7.5x13x1.2 | 1.2V | 0°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXN | 8 기가 바이트 | 96 볼라 FBGA DDR4 C 온도 | 7.5x13x1.2 | 1.2V | 0°C ~ +95°C |
D2516ACXGXGRK | 4 기가 바이트 | 96 볼라 FBGA DDR4 C 온도 | 7.5x13x1.2 | 1.2V | 0°C ~ +95°C |
DDR4 FBGA 산업 온도
부품 번호 | 용량 | 설명 | 패키지 | VDD, VDDQ | 작동 온도 |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGXNI | 8 기가 바이트 | 96 뮬릿 FBGA DDR4 I-온도 x16 | 7.5x13x1.2 | 1.2V | -40°C ~ +95°C |
D1028AN9CPGXNI | 8 기가 바이트 | 78 뮬릿 FBGA DDR4 I-온도 x8 | 7.5x13x1.2 | 1.2V | -40°C ~ +95°C |
LPDDR4 FBGA 상업 온도
부품 번호 | 용량 | 설명 | 패키지 | VDD, VDDQ | 작동 온도 |
---|---|---|---|---|---|
D0811PM2FDGUK | 8 기가 바이트 | 200 뮬릿 FBGA LPDDR4 C 온도 | 10x14.5x1.0 | 1.1V | -25°C ~ +85°C |
B1621PM2FDGUK | 16 기가 바이트 | 200 뮬릿 FBGA LPDDR4 C 온도 | 10x14.5x1.0 | 1.1V | -25°C ~ +85°C |
LPDDR4 FBGA 산업 온도
부품 번호 | 용량 | 설명 | 패키지 | VDD, VDDQ | 작동 온도 |
---|---|---|---|---|---|
D0811PM2FDGUKW | 8 기가 바이트 | 200 뮬릿 FBGA LPDDR4 I-온도 | 10x14.5x1.0 | 1.1V | -40°C ~ +95°C |
B1621PM2FDGUKW | 16 기가 바이트 | 200 뮬릿 FBGA LPDDR4 I-온도 | 10x14.5x1.0 | 1.1V | -40°C ~ +95°C |